USDU
Posizione 632
Stablecoin
Universal USD
$1.00
-0.02% 24H
+0.01% 7D
Market cap
Market cap
$30.79M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$30.79M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$59.25
0.00% della market cap
In circolazione
In circolazione
30.76M USDU
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-0.10%
massimo il 23 Jul 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.79M | -0.02% | — | — | — | — | -0.10% |
|
|
$183.49B | +0.01% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.49B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.23B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.13% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.10B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.06% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.06% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.27% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.18% | -0.36% | — | — | — | -19.72% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.82% |
