Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,689+1.58% ETH$2,396+1.22% USDT$0.9996-0.01% BNB$701.09+2.87% XRP$1.36+3.15% USDC$0.9998+0.00% SOL$100.30+2.08% TRX$0.3269+1.40% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$81.96+0.93% ZEC$829.99+2.95% DOGE$0.0829+2.84% RAIN$0.0166-0.37% USDS$0.9997+0.01% XMR$513.25-0.82% LEO$9.31+0.50% WBT$71.11+1.29% LINK$11.18+1.51% ADA$0.2071+7.07% XLM$0.1765+2.15% BCH$249.93+2.72% DAI$0.9998+0.00% CC$0.1094-3.08% USDE$0.9994-0.01% USD1$0.9994+0.00% LTC$50.51+3.91% UNI$6.01-1.69% GRAM$1.34+1.41% HBAR$0.0768+4.82% USDG$1.00+0.03% AVAX$7.26+2.49% SUI$0.7633+6.97%
菜单
首页
资产 全部资产板块排名Heat map筛选器对比资产★ Saved
基本面 Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield
估值 估值比率Supply & issuance指标定义
机构 交易所交易产品企业资产负债表
研究 研究笔记事件日历风险框架安全事件
学习 Learn library术语表计算工具方法论数据来源数据新鲜度AI agents公开 API
资讯 查询数据 全球市场 关于我们
阅读选项
Photography CryptoStudio
引导视图

市场新手——价格、收益率、market cap?我们在您浏览时逐一解释每个术语,语言简明直白。数据相同,内置辅助说明。

专家观点

您已了解市场。仅呈现数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

浅色或深色
语言
公开 API

本站所有数据均可通过 JSON 获取,并附带期间与来源信息。

阅读 API 文档
USAT 排名 179 Stablecoin

USAT

$0.9992 -0.02% 24H +0.00% 7D
实时报价,存在延迟,仅供参考 CoinGecko observed 03 Sep 2026 09:47 UTC
市值 市值 $184.18M 0.01% 占市场
完全稀释 完全稀释 $184.18M +0.00% 高于市值
成交量,24h 成交量,24h $891,149 0.48% 占市值
流通中 流通中 184.32M USAT 无固定上限
距历史高点 距历史高点 -0.32% 高点于 30 Mar 2026
波动率,30d 波动率,30d 0.5% 由每日波动年化计算
01

每日观察

最近 400 条每日观测数据列示如下。下载文件包含我们持有的全部观测记录。 213 每日存储的观测数据

日期价格市值成交量
2026-08-27 $0.9998 $184.29M $1.91M
2026-08-26 $0.9995 $184.23M $855,372
2026-08-25 $0.9992 $184.17M $2.51M
2026-08-24 $0.9993 $184.18M $2.00M
2026-08-23 $0.9997 $184.26M $1.26M
2026-08-22 $0.9993 $184.18M $2.12M
2026-08-21 $0.9990 $184.13M $1.54M
2026-08-20 $0.9988 $184.09M $1.64M
2026-08-19 $0.9990 $185.31M $1.61M
2026-08-18 $0.9986 $185.23M $2.57M
2026-08-17 $0.9988 $185.26M $904,642
2026-08-16 $0.9985 $185.20M $329,632
2026-08-15 $0.9986 $185.22M $1.15M
2026-08-14 $0.9985 $185.20M $945,138
2026-08-13 $0.9984 $185.20M $1.34M
2026-08-12 $0.9982 $185.16M $1.41M
2026-08-11 $0.9981 $185.14M $1.45M
2026-08-10 $0.9985 $185.20M $2.00M
2026-08-09 $0.9987 $185.24M $1.13M
2026-08-08 $0.9984 $185.18M $1.96M
2026-08-07 $0.9985 $185.20M $1.10M
2026-08-06 $0.9984 $185.19M $2.40M
2026-08-05 $0.9990 $185.30M $2.56M
2026-08-04 $0.9984 $185.19M $3.59M
2026-08-03 $0.9985 $185.21M $2.72M
2026-08-02 $0.9988 $185.26M $1.73M
2026-08-01 $0.9988 $185.27M $3.20M
2026-07-31 $0.9990 $185.30M $3.40M
2026-07-30 $0.9987 $185.24M $3.23M
2026-07-29 $0.9987 $185.24M $2.91M
2026-07-28 $0.9988 $185.27M $4.72M
2026-07-27 $0.9990 $185.31M $2.82M
2026-07-26 $0.9991 $185.33M $69.32M
2026-07-25 $0.9992 $185.33M $58.90M
2026-07-24 $0.9994 $185.37M $56.09M
2026-07-23 $0.9992 $185.34M $2.27M
2026-07-22 $0.9990 $185.31M $3.35M
2026-07-21 $0.9990 $185.29M $1.12M
2026-07-20 $0.9992 $185.34M $922,092
2026-07-19 $0.9993 $185.36M $1.18M
2026-07-18 $0.9990 $185.31M $1.85M
2026-07-17 $0.9990 $185.29M $1.04M
2026-07-16 $0.9994 $185.37M $181,894
2026-07-15 $0.9991 $185.33M $3.04M
2026-07-14 $0.9987 $185.25M $2.02M
2026-07-13 $0.9991 $185.31M $341,946
2026-07-12 $0.9991 $185.32M $678,693
2026-07-11 $0.9990 $185.29M $2.01M
2026-07-10 $0.9988 $185.26M $1.16M
2026-07-09 $0.9988 $185.26M $652,438
2026-07-08 $0.9989 $185.28M $1.45M
2026-07-07 $0.9989 $187.29M $2.16M
2026-07-06 $0.9987 $187.25M $2.10M
2026-07-05 $0.9987 $187.25M $1.90M
2026-07-04 $0.9986 $187.23M $809,075
2026-07-03 $0.9985 $187.20M $1.90M
2026-07-02 $0.9987 $187.24M $1.53M
2026-07-01 $0.9984 $187.18M $1.15M
2026-06-30 $0.9983 $187.16M $1.44M
2026-06-29 $0.9983 $187.17M $2.25M
2026-06-28 $0.9984 $187.18M $1.09M
2026-06-27 $0.9984 $187.19M $1.81M
2026-06-26 $0.9984 $187.18M $2.60M
2026-06-25 $0.9985 $187.20M $2.84M
2026-06-24 $0.9987 $187.23M $2.47M
2026-06-23 $0.9985 $187.20M $2.55M
2026-06-22 $0.9985 $187.20M $1.60M
2026-06-21 $0.9984 $187.19M $1.14M
2026-06-20 $0.9988 $187.25M $1.78M
2026-06-19 $0.9987 $187.24M $2.21M
2026-06-18 $0.9990 $187.31M $557,501
2026-06-17 $0.9986 $187.22M $1.93M
2026-06-16 $0.9989 $187.29M $2.90M
2026-06-15 $0.9990 $187.30M $2.87M
2026-06-14 $0.9992 $187.33M $1.53M
2026-06-13 $0.9991 $187.32M $2.35M
2026-06-12 $0.9989 $187.28M $1.74M
2026-06-11 $0.9988 $167.29M $1.57M
2026-06-10 $0.9994 $167.38M $4.44M
2026-06-09 $0.9994 $167.39M $1.64M
2026-06-08 $0.9995 $167.40M $1.43M
2026-06-07 $0.9993 $167.37M $1.44M
2026-06-06 $0.9993 $167.37M $2.37M
2026-06-05 $0.9989 $167.31M $2.05M
2026-06-04 $0.9985 $157.25M $3.06M
2026-06-03 $0.9983 $157.31M $3.05M
2026-06-02 $0.9980 $157.26M $3.09M
2026-06-01 $0.9988 $157.38M $1.29M
2026-05-31 $0.9984 $157.32M $1.24M
2026-05-30 $0.9984 $157.32M $1.68M
2026-05-29 $0.9984 $157.33M $2.58M
2026-05-28 $0.9972 $157.19M $2.89M
2026-05-27 $0.9983 $158.38M $2.98M
2026-05-26 $0.9991 $158.50M $2.38M
2026-05-25 $0.9987 $159.43M $1.21M
2026-05-24 $0.9987 $159.43M $2.12M
2026-05-23 $0.9987 $159.44M $1.47M
2026-05-22 $0.9988 $149.46M $1.76M
2026-05-21 $0.9989 $149.47M $1.83M
2026-05-20 $0.9990 $151.60M $3.36M
2026-05-19 $0.9987 $152.56M $3.68M
2026-05-18 $0.9984 $152.51M $1.44M
2026-05-17 $0.9984 $152.50M $1.11M
2026-05-16 $0.9984 $152.51M $1.45M
2026-05-15 $0.9987 $152.55M $2.35M
2026-05-14 $0.9990 $152.59M $2.12M
2026-05-13 $0.9994 $152.66M $1.25M
2026-05-12 $0.9995 $152.68M $6.60M
2026-05-11 $0.9990 $153.60M $3.34M
2026-05-10 $0.9989 $153.58M $1.77M
2026-05-09 $0.9993 $153.64M $4.71M
2026-05-08 $0.9996 $153.69M $4.94M
2026-05-07 $0.9992 $143.64M $2.72M
2026-05-06 $0.9994 $143.66M $1.83M
2026-05-05 $0.9993 $143.65M $3.63M
2026-05-04 $0.9995 $143.68M $2.26M
2026-05-03 $0.9995 $143.68M $949,752
2026-05-02 $0.9997 $143.71M $6.85M
2026-05-01 $0.9993 $144.65M $4.49M
2026-04-30 $0.9991 $145.62M $3.66M
2026-04-29 $0.9996 $145.69M $6.58M
2026-04-28 $0.9991 $145.63M $9.80M
2026-04-27 $0.9996 $146.69M $3.66M
2026-04-26 $0.9993 $146.65M $1.31M
2026-04-25 $0.9991 $146.62M $4.38M
2026-04-24 $0.9990 $146.60M $1.80M
2026-04-23 $0.9991 $146.63M $2.44M
2026-04-22 $0.9997 $146.70M $3.84M
2026-04-21 $0.9992 $147.64M $5.60M
2026-04-20 $0.9992 $149.63M $2.78M
2026-04-19 $0.9996 $149.69M $2.54M
2026-04-18 $0.9995 $149.68M $5.88M
2026-04-17 $0.9994 $149.66M $3.55M
2026-04-16 $1.00 $149.81M $2.08M
2026-04-15 $1.00 $49.77M $3.51M
2026-04-14 $1.00 $49.77M $3.31M
2026-04-13 $0.9993 $49.72M $4.18M
2026-04-12 $0.9995 $49.73M $2.61M
2026-04-11 $0.9983 $49.67M $4.01M
2026-04-10 $1.00 $37.78M $2.85M
2026-04-09 $1.00 $37.80M $3.54M
2026-04-08 $1.00 $37.78M $7.76M
2026-04-07 $1.00 $37.77M $5.64M
2026-04-06 $1.00 $37.81M $3.98M
2026-04-05 $1.00 $37.79M $3.43M
2026-04-04 $1.00 $37.81M $5.05M
2026-04-03 $1.00 $27.79M $4.22M
2026-04-02 $1.00 $27.78M $2.41M
2026-04-01 $1.00 $27.77M $4.05M
2026-03-31 $1.00 $27.77M $4.40M
2026-03-30 $1.00 $27.78M $19.58M
2026-03-29 $1.00 $27.76M $21.43M
2026-03-28 $0.9995 $27.74M $15.42M
2026-03-27 $0.9996 $27.74M $2.59M
2026-03-26 $1.00 $27.75M $1.03M
2026-03-25 $1.00 $27.75M $3.93M
2026-03-24 $1.00 $27.76M $1.67M
2026-03-23 $1.00 $27.76M $1.44M
2026-03-22 $1.00 $27.78M $828,617
2026-03-21 $1.00 $27.76M $1.01M
2026-03-20 $1.00 $27.79M $1.20M
2026-03-19 $1.00 $27.79M $3.47M
2026-03-18 $1.00 $27.77M $1.18M
2026-03-17 $1.00 $27.76M $1.87M
2026-03-16 $1.00 $27.78M $1.60M
2026-03-15 $1.00 $27.76M $952,259
2026-03-14 $1.00 $27.85M $2.26M
2026-03-13 $1.0000 $27.75M $1.80M
2026-03-12 $1.00 $20.00M $1.72M
2026-03-11 $0.9998 $20.00M $1.21M
2026-03-10 $0.9997 $20.00M $1.50M
2026-03-09 $0.9998 $20.00M $1.68M
2026-03-08 $0.9996 $19.99M $921,718
2026-03-07 $0.9996 $19.99M $1.06M
2026-03-06 $0.9996 $19.99M $986,545
2026-03-05 $0.9997 $20.00M $2.11M
2026-03-04 $0.9998 $20.00M $2.79M
2026-03-03 $0.9993 $19.99M $7.43M
2026-03-02 $0.9971 $19.94M $3.14M
2026-03-01 $0.9975 $19.95M $4.37M
2026-02-28 $0.9999 $20.00M $5.03M
2026-02-27 $0.9990 $19.98M $2.46M
2026-02-26 $0.9997 $20.00M $2.51M
2026-02-25 $1.00 $20.01M $3.20M
2026-02-24 $1.00 $20.00M $7.17M
2026-02-23 $1.00 $20.01M $3.55M
2026-02-22 $0.9996 $19.99M $8.35M
2026-02-21 $1.0000 $20.00M $9.02M
2026-02-20 $1.00 $20.00M $11.05M
2026-02-19 $1.00 $20.01M $8.43M
2026-02-18 $1.00 $20.01M $6.29M
2026-02-17 $1.00 $20.01M $6.04M
2026-02-16 $1.00 $20.01M $4.97M
2026-02-15 $1.00 $20.02M $2.04M
2026-02-14 $1.00 $20.02M $1.74M
2026-02-13 $1.00 $20.02M $2.48M
2026-02-12 $1.00 $20.02M $2.20M
2026-02-11 $1.00 $20.02M $1.53M
2026-02-10 $1.00 $20.02M $1.94M
2026-02-09 $1.00 $20.02M $1.27M
2026-02-08 $1.00 $20.02M $961,400
2026-02-07 $1.00 $20.02M $1.60M
2026-02-06 $1.00 $20.01M $4.20M
2026-02-05 $0.9995 $19.99M $8.49M
2026-02-04 $1.00 $20.00M $3.04M
2026-02-03 $1.01 $20.13M $3.79M
2026-02-02 $0.9995 $19.99M $2.92M
2026-02-01 $0.9993 $19.99M $3.54M
2026-01-31 $1.00 $20.00M $38.04M
2026-01-30 $0.9999 $20.00M $10.71M
2026-01-29 $0.9996 $19.99M $11.88M
2026-01-28 $1.00 $20.01M $11.86M
2026-01-27 $0.9996 $10.00M $5.36M
每日收盘价,UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 09:47 UTC

资产

全部资产板块排名Heat map筛选器对比已保存

基本面

Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

估值比率Supply & issuance指标定义风险框架安全事件

机构

交易所交易产品企业资产负债表Events研究笔记资讯

学习

Learn library术语表计算工具查询数据AI agents公开 API

关于

关于我们联系方法论数据来源编辑政策数据新鲜度

法律

免责声明使用条款Privacy policy