USD1
Rang 29
Stablecoin
USD1
$0.9994
+0.01% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$4.02B
0.15% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$4.02B
+0.01% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$608.88M
15.13% de la market cap
En circulation
En circulation
4.03B USD1
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-4.63%
haut le 09 Jul 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.4%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.08% | — | — | — | -4.63% |
|
|
$183.52B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.48B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.02% | -0.04% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -6.75% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.78B | +0.00% | -0.28% | — | — | — | -19.64% |
|
|
$1.57B | +0.01% | — | — | — | — | -0.80% |
|
|
$1.32B | +0.04% | -0.13% | — | — | — | -0.82% |
