USD1
Rang 28
Stablecoin
USD1
$0.9991
+0.00% 24H
+0.01% 7D
Market cap
Market cap
$4.02B
0.15% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$4.02B
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$528.40M
13.13% van market cap
Circulerend
Circulerend
4.03B USD1
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-4.66%
hoog op 09 Jul 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.4%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$183.49B | +0.01% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.49B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.23B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.13% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$3.10B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.06% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.06% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.27% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.18% | -0.36% | — | — | — | -19.72% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.82% |
|
|
$1.32B | +0.03% | -0.16% | — | — | — | -0.80% |
