USDA
Rango 306
Stablecoin
USDA
$0.9526
-2.70% 24H
-4.92% 7D
Market cap
Market cap
$82.85M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$82.85M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$2.03M
2.45% de market cap
En circulación
En circulación
86.97M USDA
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-20.13%
máximo el 20 Dec 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
58.9%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$82.85M | -2.70% | -5.33% | — | — | — | -20.13% |
|
|
$183.52B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.48B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.08% | — | — | — | -4.63% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.02% | -0.04% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -6.75% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.78B | +0.00% | -0.28% | — | — | — | -19.64% |
|
|
$1.57B | +0.01% | — | — | — | — | -0.80% |
