USDA
Posizione 306
Stablecoin
USDA
$0.9526
-2.70% 24H
-4.92% 7D
Market cap
Market cap
$82.85M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$82.85M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.03M
2.45% della market cap
In circolazione
In circolazione
86.97M USDA
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-20.13%
massimo il 20 Dec 2025
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
58.9%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$82.85M | -2.70% | -5.33% | — | — | — | -20.13% |
|
|
$183.52B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.48B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.08% | — | — | — | -4.63% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.02% | -0.04% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -6.75% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.78B | +0.00% | -0.28% | — | — | — | -19.64% |
|
|
$1.57B | +0.01% | — | — | — | — | -0.80% |
