USDA
Stablecoin
USDa
$0.9671
— 24H
-1.86% 7D
—
Market cap
Market cap
$94.54M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$94.54M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$10.67
0.00% от market cap
В обращении
В обращении
97.76M USDA
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-5.32%
максимум по 13 Jan 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
335.4%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$94.54M | — | — | — | — | — | -5.32% |
|
|
$182.70B | +0.02% | -0.14% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.32B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.04% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.56B | -0.05% | +0.01% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$3.98B | +0.00% | -0.10% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.04% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.35B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.12% | -0.29% | — | — | — | -7.32% |
|
|
$1.76B | -0.01% | -0.17% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.60B | -0.03% | — | — | — | — | -0.85% |
