USDAI
순위 154
Other digital asset
USDai
$0.9992
+0.01% 24H
-0.04% 7D
시가총액
시가총액
$261.94M
0.01% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$261.94M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$4.04M
1.54% 시가총액 대비
유통
유통
262.15M USDAI
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-15.88%
최고가 04 Sep 2025
변동성, 30d
변동성, 30d
0.4%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$261.94M | +0.01% | -1.94% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$1.71B | -6.00% | -58.48% | $148.48M | — | 12.2× | -83.71% |
|
|
$293.67M | +14.33% | +0.51% | — | — | — | -89.67% |
|
|
$240.49M | -4.87% | +28.26% | — | — | — | -38.21% |
|
|
$214.20M | +0.12% | +32.01% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$185.02M | +5.64% | — | $449.33M | — | 0.4× | -71.72% |
|
|
$184.80M | +1.77% | — | — | $132.54M | — | -32.40% |
|
|
$161.41M | -1.52% | -67.76% | — | $1.04B | — | -89.97% |
|
|
$156.79M | +1.26% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$124.79M | +1.58% | +503.51% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$123.21M | +0.72% | -35.24% | — | — | — | -94.11% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$112.07M | -0.45% | -38.36% | — | — | — | -54.30% |
