USDC
ランク 6
Stablecoin
USDC
$0.9999
+0.03% 24H
+0.02% 7D
時価総額
時価総額
$72.41B
2.63% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$72.42B
+0.02% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$15.19B
20.98% 時価総額比
流通
流通
72.42B USDC
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-4.17%
高値(日付) 14 Nov 2018
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.1%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$72.41B | +0.03% | +0.00% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$183.55B | +0.04% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$10.22B | +0.04% | +0.05% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.03% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.02% | +0.09% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | +0.00% | -0.18% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.43B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.15% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.77B | +0.24% | -0.11% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.58B | +0.02% | — | — | — | — | -0.79% |
|
|
$1.32B | +0.03% | -0.14% | — | — | — | -0.83% |
