USDC
순위 6
Stablecoin
USDC
$0.9999
+0.02% 24H
+0.01% 7D
시가총액
시가총액
$72.40B
2.61% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$72.41B
+0.01% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$13.29B
18.35% 시가총액 대비
유통
유통
72.41B USDC
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-4.18%
최고가 14 Nov 2018
변동성, 30d
변동성, 30d
0.1%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$72.40B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$183.55B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$10.21B | +0.04% | +0.05% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.03% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.51B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -2.04% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | -0.05% | -0.02% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.77B | +0.15% | -0.10% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | +0.02% | — | — | — | — | -0.78% |
|
|
$1.32B | -0.03% | -0.14% | — | — | — | -0.84% |
