USDKG
Stablecoin
USDKG
$1.00
— 24H
+0.16% 7D
—
Market cap
Market cap
$50.06M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$50.06M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$33,936
0.07% market cap का
Circulating
Circulating
50.00M USDKG
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-1.96%
high on 23 Jan 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
2.8%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.06M | — | — | — | — | — | -1.96% |
|
|
$183.03B | -0.01% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.11B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.06B | +0.08% | +0.09% | — | — | — | -5.35% |
|
|
$4.69B | -0.01% | +0.08% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.51B | +0.01% | +0.26% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.14% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.86B | +0.08% | +0.13% | — | — | — | -1.98% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.07% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.77B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | -0.04% | — | — | — | — | -0.82% |
