USDKG
Stablecoin
USDKG
$1.00
— 24H
+0.16% 7D
—
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$50.06M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$50.06M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$33,936
0.07% من الـ market cap
المتداول
المتداول
50.00M USDKG
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-1.96%
مرتفع عند 23 Jan 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
2.8%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.06M | — | — | — | — | — | -1.96% |
|
|
$183.51B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.20B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.53B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.22% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.10% | -0.30% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
