USDKG
Stablecoin
USDKG
$1.00
— 24H
+0.16% 7D
—
Market cap
Market cap
$50.06M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$50.06M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$33,936
0.07% market cap का
Circulating
Circulating
50.00M USDKG
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-1.96%
high on 23 Jan 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
2.8%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.06M | — | — | — | — | — | -1.96% |
|
|
$183.51B | +0.00% | -0.15% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.13B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.07% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.01% | -0.10% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.18% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.04% | +0.06% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.15% | -0.17% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | +0.00% | — | — | — | — | -0.83% |
