USDKG
Stablecoin
USDKG
$1.00
— 24H
+0.16% 7D
—
Market cap
Market cap
$50.06M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$50.06M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$33,936
0.07% do market cap
Em circulação
Em circulação
50.00M USDKG
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-1.96%
máxima em 23 Jan 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
2.8%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.06M | — | — | — | — | — | -1.96% |
|
|
$183.51B | +0.00% | -0.15% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.13B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.07% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.01% | -0.10% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.18% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.04% | +0.06% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.15% | -0.17% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | +0.00% | — | — | — | — | -0.83% |
