USDKG
Stablecoin
USDKG
$1.00
— 24H
+0.16% 7D
—
市值
市值
$50.06M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$50.06M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$33,936
0.07% 占市值
流通中
流通中
50.00M USDKG
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-1.96%
高点于 23 Jan 2026
波动率,30d
波动率,30d
2.8%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.06M | — | — | — | — | — | -1.96% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.05% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.16% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.09% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.00% | -0.05% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.12% | -0.23% | — | — | — | -19.78% |
|
|
$1.57B | +0.05% | — | — | — | — | -0.81% |
