Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,471+1.22% ETH$2,390+1.13% USDT$0.9995-0.01% BNB$701.71+2.82% XRP$1.36+3.14% USDC$0.9998+0.00% SOL$99.90+1.99% TRX$0.3275+1.50% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$81.25+0.09% ZEC$828.26+2.89% DOGE$0.0825+2.30% RAIN$0.0166-1.35% USDS$0.9998+0.01% XMR$511.13-1.73% LEO$9.24-0.36% WBT$70.94+1.02% LINK$11.12+1.28% ADA$0.2056+6.63% XLM$0.1763+2.44% BCH$248.06+1.72% DAI$0.9999+0.00% CC$0.1094-2.65% USDE$0.9993-0.01% USD1$0.9993+0.00% LTC$50.49+3.87% UNI$6.01+0.79% GRAM$1.34+1.22% HBAR$0.0763+4.30% USDG$1.00+0.02% AVAX$7.23+2.15% SUI$0.7592+6.86%
菜单
首页
资产 全部资产板块排名Heat map筛选器对比资产★ Saved
基本面 Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield
估值 估值比率Supply & issuance指标定义
机构 交易所交易产品企业资产负债表
研究 研究笔记事件日历风险框架安全事件
学习 Learn library术语表计算工具方法论数据来源数据新鲜度AI agents公开 API
资讯 查询数据 全球市场 关于我们
阅读选项
Photography CryptoStudio
引导视图

市场新手——价格、收益率、market cap?我们在您浏览时逐一解释每个术语,语言简明直白。数据相同,内置辅助说明。

专家观点

您已了解市场。仅呈现数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

浅色或深色
语言
公开 API

本站所有数据均可通过 JSON 获取,并附带期间与来源信息。

阅读 API 文档
USDKG 排名 438 Stablecoin

USDKG

$1.00 +0.02% 24H +0.10% 7D
实时报价,存在延迟,仅供参考 CoinGecko observed 03 Sep 2026 10:47 UTC
市值 市值 $50.00M 0.00% 占市场
完全稀释 完全稀释 $50.00M +0.00% 高于市值
成交量,24h 成交量,24h $8,701 0.02% 占市值
流通中 流通中 50.00M USDKG 无固定上限
距历史高点 距历史高点 -2.06% 高点于 23 Jan 2026
波动率,30d 波动率,30d 2.8% 由每日波动年化计算
01

每日观察

最近 400 条每日观测数据列示如下。下载文件包含我们持有的全部观测记录。 254 每日存储的观测数据

日期价格市值成交量
2026-08-27 $0.9997 $49.99M $19,294
2026-08-26 $0.9994 $49.97M $7,867
2026-08-25 $1.00 $50.01M $764.58
2026-08-24 $0.9996 $49.98M $11,372
2026-08-23 $0.9999 $49.99M $15,388
2026-08-22 $1.00 $50.01M $2,762
2026-08-21 $1.00 $50.01M $6,944
2026-08-20 $0.9998 $49.99M $556.26
2026-08-19 $0.9944 $49.72M $15,619
2026-08-18 $0.9997 $49.98M $258.38
2026-08-17 $0.9998 $49.99M $7,903
2026-08-16 $0.9995 $49.97M $2.00
2026-08-15 $0.9995 $49.97M $31,378
2026-08-14 $1.00 $50.00M $5,657
2026-08-13 $1.00 $50.01M $660.75
2026-08-12 $1.00 $50.07M $2,849
2026-08-11 $1.00 $50.01M $2,566
2026-08-10 $1.00 $50.03M $1,709
2026-08-09 $1.00 $50.02M $1,282
2026-08-08 $1.00 $50.03M $7,713
2026-08-07 $1.00 $50.01M $1,257
2026-08-06 $1.00 $50.00M $694.00
2026-08-05 $1.00 $50.03M $35,728
2026-08-04 $1.00 $50.01M $5,444
2026-08-03 $1.00 $50.02M $8,374
2026-08-02 $1.00 $50.03M $14,736
2026-08-01 $1.00 $50.01M $2,527
2026-07-31 $1.00 $50.02M $9,431
2026-07-30 $1.00 $50.01M $19,321
2026-07-29 $0.9994 $49.97M $1,179
2026-07-28 $0.9995 $49.97M $2,805
2026-07-27 $0.9997 $49.99M $653.42
2026-07-26 $1.00 $50.01M $6,777
2026-07-25 $1.0000 $50.00M $22,167
2026-07-24 $1.00 $50.01M $639.69
2026-07-23 $1.00 $50.01M $8,771
2026-07-22 $1.00 $50.03M $5,465
2026-07-21 $1.00 $50.03M $4,426
2026-07-20 $1.00 $50.03M $33,049
2026-07-19 $1.00 $50.02M $8,640
2026-07-18 $1.00 $50.03M $5,495
2026-07-17 $0.9998 $49.99M $873.03
2026-07-16 $0.9998 $49.99M $13,235
2026-07-15 $0.9999 $49.99M $30,050
2026-07-14 $1.00 $50.01M $3,581
2026-07-13 $1.00 $50.01M $3,563
2026-07-12 $1.00 $50.01M $5,670
2026-07-11 $1.00 $50.01M $15,161
2026-07-10 $1.0000 $50.00M $15,049
2026-07-09 $0.9996 $49.98M $25,436
2026-07-08 $1.00 $50.01M $18,218
2026-07-07 $0.9994 $49.97M $12,030
2026-07-06 $0.9994 $49.97M $7,602
2026-07-05 $0.9996 $49.98M $26,783
2026-07-04 $0.9997 $49.98M $11,757
2026-07-03 $1.00 $50.01M $5,829
2026-07-02 $1.00 $50.01M $17,607
2026-07-01 $1.00 $50.01M $6,521
2026-06-30 $0.9998 $49.99M $1,539
2026-06-29 $1.00 $50.01M $600.89
2026-06-28 $1.0000 $50.00M $18,353
2026-06-27 $1.00 $50.02M $274.56
2026-06-26 $1.00 $50.01M $15,875
2026-06-25 $0.9999 $50.00M $3,461
2026-06-24 $1.0000 $50.00M $14,179
2026-06-23 $1.00 $50.00M $35,886
2026-06-22 $0.9995 $49.98M $32,142
2026-06-21 $0.9992 $49.96M $7,946
2026-06-20 $1.00 $50.00M $75,288
2026-06-19 $1.00 $50.02M $18,500
2026-06-18 $0.9998 $49.99M $29,161
2026-06-17 $0.9998 $49.99M $44,150
2026-06-16 $0.9998 $49.99M $37,103
2026-06-15 $1.0000 $50.00M $22,587
2026-06-14 $1.00 $50.00M $33,696
2026-06-13 $1.00 $50.01M $48,674
2026-06-12 $1.00 $50.00M $24,347
2026-06-11 $1.00 $50.02M $26,401
2026-06-10 $1.00 $50.02M $46,235
2026-06-09 $1.00 $50.01M $17,822
2026-06-08 $1.00 $50.00M $15,716
2026-06-07 $1.00 $50.00M $22,947
2026-06-06 $1.00 $50.02M $27,680
2026-06-05 $1.00 $50.01M $4,356
2026-06-04 $0.9999 $49.99M $4,385
2026-06-03 $0.9998 $49.99M $16,249
2026-06-02 $0.9996 $49.98M $8,956
2026-06-01 $0.9999 $50.00M $8,199
2026-05-31 $0.9997 $49.98M $4,398
2026-05-30 $0.9997 $49.98M $4,094
2026-05-29 $0.9998 $49.99M $6,988
2026-05-28 $0.9993 $49.97M $35,711
2026-05-27 $0.9997 $49.99M $215,358
2026-05-26 $1.00 $50.01M $177,609
2026-05-25 $1.00 $50.01M $115,383
2026-05-24 $0.9999 $49.99M $109,303
2026-05-23 $0.9998 $49.99M $58,413
2026-05-22 $1.00 $50.00M $98,902
2026-05-21 $1.00 $50.00M $39,691
2026-05-20 $1.00 $50.00M $430,515
2026-05-19 $1.00 $50.00M $344,541
2026-05-18 $1.00 $50.01M $90,711
2026-05-17 $0.9999 $49.99M $99,227
2026-05-16 $1.00 $50.00M $271,580
2026-05-15 $0.9997 $49.98M $290,138
2026-05-14 $1.00 $50.00M $365,079
2026-05-13 $0.9999 $50.00M $282,874
2026-05-12 $0.9997 $49.98M $154,331
2026-05-11 $1.00 $50.00M $144,111
2026-05-10 $1.0000 $50.00M $143,689
2026-05-09 $1.00 $50.00M $863,464
2026-05-08 $0.9998 $49.99M $408,641
2026-05-07 $0.9997 $49.99M $307,572
2026-05-06 $0.9998 $49.99M $240,066
2026-05-05 $0.9998 $49.99M $99,409
2026-05-04 $1.0000 $50.00M $302,203
2026-05-03 $0.9998 $49.99M $56,429
2026-05-02 $0.9999 $50.00M $615,641
2026-05-01 $0.9998 $49.99M $427,205
2026-04-30 $0.9998 $49.99M $177,907
2026-04-29 $0.9998 $49.99M $170,195
2026-04-28 $0.9999 $50.00M $95,655
2026-04-27 $0.9999 $49.99M $84,173
2026-04-26 $0.9999 $49.99M $70,279
2026-04-25 $0.9996 $49.98M $230,548
2026-04-24 $0.9999 $49.99M $227,416
2026-04-23 $0.9996 $49.98M $167,875
2026-04-22 $0.9999 $50.00M $63,638
2026-04-21 $0.9999 $49.99M $5,957
2026-04-20 $1.0000 $50.00M $5,956
2026-04-18 $0.9998 $49.99M $100,384
2026-04-17 $0.9997 $49.99M $162,689
2026-04-16 $0.9999 $49.99M $407,791
2026-04-15 $0.9996 $49.98M $1.17M
2026-04-14 $0.9996 $49.98M $335,306
2026-04-13 $0.9997 $49.99M $47,039
2026-04-12 $0.9997 $49.98M $146,606
2026-04-11 $0.9997 $49.99M $268,117
2026-04-10 $0.9998 $49.99M $244,451
2026-04-09 $1.00 $50.00M $2.00M
2026-04-08 $1.00 $50.00M $843,373
2026-04-07 $1.0000 $50.00M $1.06M
2026-04-06 $1.0000 $50.00M $395,025
2026-04-05 $0.9998 $49.99M $78,627
2026-04-04 $1.00 $50.00M $336,477
2026-04-03 $1.00 $50.01M $237,810
2026-04-02 $1.0000 $50.00M $1.13M
2026-04-01 $1.00 $50.01M $967,665
2026-03-31 $1.00 $50.01M $458,484
2026-03-30 $1.00 $50.02M $117,823
2026-03-29 $0.9999 $50.00M $710,938
2026-03-28 $0.9999 $50.00M $802,876
2026-03-27 $0.9996 $49.98M $971,792
2026-03-26 $0.9999 $49.99M $332,612
2026-03-25 $1.00 $50.01M $337,176
2026-03-24 $1.00 $50.00M $652,272
2026-03-23 $1.00 $50.00M $500,030
2026-03-22 $0.9999 $49.99M $232,271
2026-03-21 $1.0000 $50.00M $1.93M
2026-03-20 $0.9999 $50.00M $404,408
2026-03-19 $0.9999 $50.00M $853,818
2026-03-18 $0.9998 $49.99M $657,543
2026-03-17 $1.0000 $50.00M $596,108
2026-03-16 $0.9999 $49.99M $431,431
2026-03-15 $0.9999 $49.99M $453,540
2026-03-14 $1.00 $50.00M $444,427
2026-03-13 $0.9998 $49.99M $552,375
2026-03-12 $1.0000 $50.00M $181,154
2026-03-11 $0.9999 $50.00M $641,189
2026-03-10 $0.9999 $50.00M $316,666
2026-03-09 $0.9999 $49.99M $93,607
2026-03-08 $1.00 $50.00M $690,278
2026-03-07 $1.00 $50.00M $381,620
2026-03-06 $1.00 $50.00M $1.10M
2026-03-05 $0.9995 $49.98M $727,398
2026-03-04 $0.9999 $49.99M $259,076
2026-03-03 $0.9998 $49.99M $404,362
2026-03-02 $0.9999 $50.00M $37,502
2026-03-01 $0.9999 $50.00M $127,195
2026-02-28 $0.9999 $50.00M $234,583
2026-02-27 $0.9999 $49.99M $292,571
2026-02-26 $0.9998 $49.99M $293,457
2026-02-25 $1.0000 $50.00M $234,488
2026-02-24 $0.9999 $49.99M $185,440
2026-02-23 $1.00 $50.01M $104,571
2026-02-22 $0.9998 $49.99M $119,160
2026-02-21 $0.9998 $49.99M $266,176
2026-02-20 $0.9999 $50.00M $548,878
2026-02-19 $1.00 $50.01M $189,871
2026-02-18 $1.00 $50.00M $304,072
2026-02-17 $1.00 $50.01M $152,262
2026-02-16 $1.00 $50.00M $155,407
2026-02-15 $1.00 $50.00M $232,417
2026-02-14 $1.00 $50.01M $36,056
2026-02-13 $0.9998 $49.99M $175,792
2026-02-12 $0.9998 $49.99M $1.03M
2026-02-11 $1.0000 $50.00M $373,659
2026-02-10 $1.00 $50.01M $196,018
2026-02-09 $1.00 $50.01M $80,435
2026-02-08 $1.00 $50.01M $319,362
2026-02-07 $1.00 $50.00M $916,291
2026-02-06 $1.00 $50.02M $490,150
2026-02-05 $0.9996 $49.98M $929,758
2026-02-04 $0.9995 $49.98M $168,394
2026-02-03 $1.00 $50.01M $1.45M
2026-02-02 $0.9999 $50.00M $457,843
2026-02-01 $1.00 $50.03M $117,484
2026-01-31 $1.00 $50.02M $592,830
2026-01-30 $0.9999 $49.99M $286,881
2026-01-29 $0.9999 $49.99M $423,941
2026-01-28 $0.9990 $49.95M $221,798
2026-01-27 $0.9990 $49.95M $929,568
2026-01-26 $0.9991 $49.96M $59,707
2026-01-25 $0.9989 $49.94M $222,428
2026-01-24 $0.9990 $49.95M $556,797
2026-01-23 $0.9994 $49.97M $1.45M
2026-01-22 $0.9992 $49.96M $166,208
2026-01-21 $0.9990 $49.95M $152,272
2026-01-20 $0.9995 $49.98M $58,536
2026-01-19 $0.9997 $49.99M $33,802
2026-01-18 $0.9996 $49.98M $34,694
2026-01-17 $0.9997 $49.99M $114,528
2026-01-16 $0.9998 $49.99M $123,242
2026-01-15 $0.9999 $50.00M $293,339
2026-01-14 $0.9994 $49.97M $297,390
2026-01-13 $0.9989 $49.94M $49,887
2026-01-12 $0.9990 $49.95M $39,751
2026-01-11 $0.9990 $49.95M $38,864
2026-01-10 $0.9988 $49.94M $211,227
2026-01-09 $0.9992 $49.96M $231,780
2026-01-08 $0.9994 $49.97M $222,583
2026-01-07 $0.9994 $49.97M $333,059
2026-01-06 $1.0000 $50.00M $139,448
2026-01-05 $0.9994 $49.97M $62,310
2026-01-04 $0.9997 $49.99M $38,777
2026-01-03 $0.9994 $49.97M $103,835
2026-01-02 $0.9987 $49.94M $72,609
2026-01-01 $0.9989 $49.94M $75,425
2025-12-31 $0.9988 $49.94M $50,141
2025-12-30 $0.9987 $49.94M $35,690
2025-12-29 $0.9991 $49.96M $33,665
2025-12-28 $0.9991 $49.96M $37,166
2025-12-27 $0.9992 $49.96M $39,496
2025-12-26 $0.9993 $49.96M $109,640
2025-12-25 $0.9992 $49.96M $39,007
2025-12-24 $0.9993 $49.97M $35,115
2025-12-23 $0.9993 $49.96M $35,294
2025-12-22 $0.9995 $49.98M $35,764
2025-12-21 $0.9995 $49.97M $38,319
2025-12-20 $0.9993 $49.97M $35,435
2025-12-19 $0.9995 $49.97M $35,076
2025-12-18 $0.9995 $49.98M $30,635
2025-12-17 $0.9996 $49.98M $27,900
2025-12-16 $0.9974 $49.71M $693,602
每日收盘价,UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 10:47 UTC

资产

全部资产板块排名Heat map筛选器对比已保存

基本面

Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

估值比率Supply & issuance指标定义风险框架安全事件

机构

交易所交易产品企业资产负债表Events研究笔记资讯

学习

Learn library术语表计算工具查询数据AI agents公开 API

关于

关于我们联系方法论数据来源编辑政策数据新鲜度

法律

免责声明使用条款Privacy policy