USDSUI
الترتيب 328
Stablecoin
USDsui
$0.9991
+0.05% 24H
-0.01% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$78.92M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$78.92M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$1.21M
1.54% من الـ market cap
المتداول
المتداول
78.99M USDSUI
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-2.12%
مرتفع عند 20 Apr 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
1.0%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$78.92M | +0.05% | — | — | — | — | -2.12% |
|
|
$182.77B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.09B | -0.04% | -0.04% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | +0.02% | +0.08% | — | — | — | -5.38% |
|
|
$4.66B | -0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.55B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.99B | +0.01% | -0.08% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.90B | +0.03% | +0.00% | — | — | — | -1.98% |
|
|
$2.37B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.75B | +0.00% | -0.19% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
