USDTB
ランク 123
Stablecoin
USDtb
$0.9990
-0.02% 24H
-0.05% 7D
時価総額
時価総額
$470.15M
0.02% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$470.15M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$1.33M
0.28% 時価総額比
流通
流通
470.65M USDTB
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-5.49%
高値(日付) 20 Sep 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.4%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$470.15M | -0.02% | -0.05% | — | — | — | -5.49% |
|
|
$182.26B | -0.06% | -0.14% | — | — | — | -24.52% |
|
|
$71.02B | -0.04% | -0.04% | — | — | — | -4.23% |
|
|
$9.98B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.58B | -0.04% | -0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.39% |
|
|
$4.52B | -0.04% | +0.06% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.91B | -0.02% | -0.20% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -39.57% |
|
|
$3.03B | -0.04% | -0.05% | — | — | — | -2.05% |
|
|
$2.61B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.04% | -0.32% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | -0.04% | -0.24% | — | — | — | -19.65% |
|
|
$1.62B | +0.00% | — | — | — | — | -0.89% |
