USD0
排名 107
Stablecoin
Usual USD
$0.9982
-0.03% 24H
-0.04% 7D
市值
市值
$541.01M
0.02% 占市场
完全稀释
完全稀释
$541.01M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$102,654
0.02% 占市值
流通中
流通中
541.98M USD0
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-24.70%
高点于 12 Jul 2024
波动率,30d
波动率,30d
0.3%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$541.01M | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -24.70% |
|
|
$182.69B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.51B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.01B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.56B | -0.03% | +0.10% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.37B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.06% | -0.16% | — | — | — | -19.62% |
|
|
$1.60B | -0.02% | — | — | — | — | -0.85% |
