USD0
الترتيب 108
Stablecoin
Usual USD
$0.9982
+0.03% 24H
-0.05% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$540.99M
0.02% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$540.99M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$104,785
0.02% من الـ market cap
المتداول
المتداول
541.98M USD0
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-24.71%
مرتفع عند 12 Jul 2024
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.3%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$540.99M | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -24.71% |
|
|
$182.68B | +0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.51B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.57B | +0.02% | +0.13% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.98B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.13% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.11% | -0.17% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.60B | -0.01% | — | — | — | — | -0.85% |
