USD0
الترتيب 109
Stablecoin
Usual USD
$0.9986
+0.00% 24H
-0.01% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$541.38M
0.02% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$541.38M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$224,235
0.04% من الـ market cap
المتداول
المتداول
542.13M USD0
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-24.67%
مرتفع عند 12 Jul 2024
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.2%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$541.38M | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -24.67% |
|
|
$183.54B | +0.04% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.41B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.08% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.04% | +0.01% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.43B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.23% | -0.09% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | -0.01% | — | — | — | — | -0.81% |
