Worldcoin
Bu zincir üzerinde deploy edilmiş protocol'ler, içlerindeki mevduatın değerine göre sıralanmış. Bu, zincirin uygulama katmanıdır — Temel Göstergeler sekmesindeki zincirin kendi ekonomisinden ayrıdır.
| Protocol | Kategori | Kilitlenen değer | Ücretler, 30g | DEX hacmi, 30g |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.03B | $22.02M | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.92B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| Uniswap V4 | Dexs | $1.37B | $74.56M | $37.67B |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $157.32M | $103,881 | — |
| Reservoir Protocol | CDP | $69.63M | $521,080 | — |
| Re7 Labs | Risk Curators | $59.65M | $91,594 | — |
| vfat.io | Yield Aggregator | $36.45M | $100,615 | — |
| Capyfi | Lending | $7.07M | $31,412 | — |
| Gamma | Liquidity Manager | $2.89M | $53,326 | — |
| PoolTogether V5 | Yield Lottery | $2.20M | $10,249 | — |
| DackieSwap V3 | Dexs | $30,053 | $63.91 | $26,268 |
| DackieSwap V2 | Dexs | $26,577 | $0.9100 | $299.91 |
| Credit | Lending | $26,061 | — | — |
| PWN | Lending | $21,911 | — | — |
| GlueHook | Liquidity Automation | $8,782 | — | — |
| Meme Wallet | Launchpad | $3,777 | — | — |
| X3X | Prediction Market | $2,594 | — | $6,616 |
| SushiSwap V4 | Dexs | $2,566 | — | — |
| Z3Z | Gaming | $1,677 | — | — |
| R3R | Prediction Market | $1,473 | — | — |
| HoldStation DeFutures | Derivatives | $80.92 | $0.00 | — |
Bu chain'de tutulan stablecoin bakiyeleri — chain'in kendi token'ının fiyatına bağlı olmayan bir talep ölçütü.
Bu token'ın dağıtıldığı yerler
Bu tokenın hangi chain'lerde contract'ı olduğu. Birden fazla chain'de var olan bir tokenın birden fazla contract'ı vardır ve bunlar birbirinin yerine geçemez — yanlış olana gönderilen fonlar kaybedilir.
