Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,458-0.32% ETH$2,396-1.05% USDT$0.9996+0.00% BNB$693.04+0.62% XRP$1.36+0.93% USDC$0.9998+0.00% SOL$100.39+0.10% TRX$0.3260+1.01% FIGR_HELOC$1.01-3.13% HYPE$81.98-1.84% ZEC$822.84-1.84% DOGE$0.0827+0.99% RAIN$0.0167-3.19% USDS$0.9998+0.00% XMR$510.10-1.81% LEO$9.25-0.02% LINK$11.19-0.60% WBT$70.97-0.65% ADA$0.2058+3.57% XLM$0.1767+0.41% BCH$247.95-0.36% DAI$1.00+0.01% CC$0.1096-3.87% USDE$0.9995+0.00% USD1$0.9994+0.01% LTC$50.04+1.24% GRAM$1.34+1.14% UNI$5.70-8.57% HBAR$0.0760+2.31% USDG$1.00+0.03% SUI$0.7666+5.37% AVAX$7.26+0.26%
菜单
首页
资产 全部资产板块排名Heat map筛选器对比资产★ Saved
基本面 Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield
估值 估值比率Supply & issuance指标定义
机构 交易所交易产品企业资产负债表
研究 研究笔记事件日历风险框架安全事件
学习 Learn library术语表计算工具方法论数据来源数据新鲜度AI agents公开 API
资讯 查询数据 全球市场 关于我们
阅读选项
Photography CryptoStudio
引导视图

市场新手——价格、收益率、market cap?我们在您浏览时逐一解释每个术语,语言简明直白。数据相同,内置辅助说明。

专家观点

您已了解市场。仅呈现数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

浅色或深色
语言
公开 API

本站所有数据均可通过 JSON 获取,并附带期间与来源信息。

阅读 API 文档
WOULD 排名 453 Meme token

would

$0.0486 -8.02% 24H -16.10% 7D
实时报价,存在延迟,仅供参考 CoinGecko observed 03 Sep 2026 05:47 UTC
市值 市值 $48.62M 0.00% 占市场
完全稀释 完全稀释 $48.62M +0.00% 高于市值
成交量,24h 成交量,24h $31,279 0.06% 占市值
流通中 流通中 999.45M WOULD 的 1.00B 最大值
距历史高点 距历史高点 -93.07% 高点于 02 Apr 2025
波动率,30d 波动率,30d 95.4% 由每日波动年化计算
01

每日观察

最近 400 条每日观测数据列示如下。下载文件包含我们持有的全部观测记录。 365 每日存储的观测数据

日期价格市值成交量
2026-08-27 $0.0582 $58.21M $19,734
2026-08-26 $0.0560 $55.98M $59,299
2026-08-25 $0.0598 $59.75M $34,725
2026-08-24 $0.0620 $61.94M $58,003
2026-08-23 $0.0604 $60.33M $114,851
2026-08-22 $0.0758 $75.79M $107,554
2026-08-21 $0.0717 $71.70M $34,182
2026-08-20 $0.0718 $71.74M $35,172
2026-08-19 $0.0686 $68.57M $37,229
2026-08-18 $0.0711 $71.03M $72,221
2026-08-17 $0.0721 $72.08M $116,321
2026-08-16 $0.0727 $145.29M $113,686
2026-08-15 $0.0719 $143.68M $107,688
2026-08-14 $0.0731 $146.13M $147,264
2026-08-13 $0.0747 $149.41M $113,837
2026-08-12 $0.0770 $76.96M $68,280
2026-08-11 $0.0775 $77.43M $90,178
2026-08-10 $0.0784 $78.37M $212,904
2026-08-09 $0.0802 $80.19M $191,964
2026-08-08 $0.0775 $77.43M $277,308
2026-08-07 $0.0762 $76.17M $1.40M
2026-08-06 $0.0784 $78.36M $509,404
2026-08-05 $0.0781 $78.08M $13,033
2026-08-04 $0.0780 $77.91M $17,785
2026-08-03 $0.0800 $79.95M $2,886
2026-08-02 $0.0783 $78.25M $8,586
2026-08-01 $0.0776 $77.51M $21,198
2026-07-31 $0.0811 $81.05M $7,319
2026-07-30 $0.0803 $80.25M $9,250
2026-07-29 $0.0797 $79.62M $13,897
2026-07-28 $0.0779 $77.88M $15,963
2026-07-27 $0.0822 $82.14M $9,415
2026-07-26 $0.0809 $80.87M $10,960
2026-07-25 $0.0799 $79.81M $7,015
2026-07-24 $0.0808 $80.71M $5,139
2026-07-23 $0.0818 $81.72M $8,820
2026-07-22 $0.0825 $82.49M $3,761
2026-07-21 $0.0823 $82.28M $3,616
2026-07-20 $0.0817 $81.66M $1,577
2026-07-19 $0.0807 $80.65M $1,250
2026-07-18 $0.0802 $80.15M $11,910
2026-07-17 $0.0797 $79.68M $8,769
2026-07-16 $0.0804 $80.33M $13,524
2026-07-15 $0.0816 $81.60M $10,086
2026-07-14 $0.0809 $80.90M $3,979
2026-07-13 $0.0824 $82.36M $1,606
2026-07-12 $0.0814 $81.37M $2,905
2026-07-11 $0.0830 $82.91M $5,567
2026-07-10 $0.0837 $83.68M $5,620
2026-07-09 $0.0831 $83.07M $12,349
2026-07-08 $0.0848 $84.73M $16,149
2026-07-07 $0.0854 $85.34M $4,633
2026-07-06 $0.0839 $83.82M $5,634
2026-07-05 $0.0836 $83.57M $8,853
2026-07-04 $0.0848 $84.73M $4,033
2026-07-03 $0.0831 $83.02M $60,866
2026-07-02 $0.0837 $83.64M $12,979
2026-07-01 $0.0821 $82.10M $4,905
2026-06-30 $0.0826 $82.59M $13,056
2026-06-29 $0.0817 $81.69M $19,981
2026-06-28 $0.0788 $78.79M $10,359
2026-06-27 $0.0808 $80.71M $65,623
2026-06-26 $0.0810 $80.93M $53,397
2026-06-25 $0.0828 $82.80M $17,764
2026-06-24 $0.0838 $83.75M $14,274
2026-06-23 $0.0819 $81.84M $15,545
2026-06-22 $0.0826 $82.56M $45,416
2026-06-21 $0.0817 $81.61M $15,975
2026-06-20 $0.0800 $79.94M $17,253
2026-06-19 $0.0810 $80.99M $36,577
2026-06-18 $0.0807 $80.71M $15,190
2026-06-17 $0.0826 $82.52M $8,135
2026-06-16 $0.0824 $82.35M $21,524
2026-06-15 $0.0828 $82.73M $36,288
2026-06-14 $0.0831 $83.04M $13,268
2026-06-13 $0.0823 $82.25M $22,405
2026-06-12 $0.0828 $82.77M $20,463
2026-06-11 $0.0804 $80.31M $10,088
2026-06-10 $0.0829 $82.85M $12,350
2026-06-09 $0.0832 $83.11M $16,858
2026-06-08 $0.0850 $85.00M $9,559
2026-06-07 $0.0807 $80.66M $14,102
2026-06-06 $0.0806 $80.52M $44,052
2026-06-05 $0.0811 $81.07M $27,839
2026-06-04 $0.0795 $79.46M $19,059
2026-06-03 $0.0812 $81.16M $24,272
2026-06-02 $0.0861 $86.04M $51,824
2026-06-01 $0.0812 $81.20M $19,400
2026-05-31 $0.0810 $80.92M $6,656
2026-05-30 $0.0793 $79.27M $4,567
2026-05-29 $0.0789 $78.90M $9,612
2026-05-28 $0.0789 $78.86M $3,552
2026-05-27 $0.0787 $78.62M $8,530
2026-05-26 $0.0794 $79.40M $19,729
2026-05-25 $0.0793 $79.31M $21,172
2026-05-24 $0.0797 $79.62M $22,023
2026-05-23 $0.0776 $77.60M $50,792
2026-05-22 $0.0781 $78.03M $30,102
2026-05-21 $0.0770 $76.98M $11,049
2026-05-20 $0.0766 $76.56M $2,494
2026-05-19 $0.0767 $76.68M $6,021
2026-05-18 $0.0764 $76.39M $10,226
2026-05-17 $0.0780 $77.92M $24,342
2026-05-16 $0.0800 $79.93M $15,216
2026-05-15 $0.0816 $81.52M $7,294
2026-05-14 $0.0803 $80.30M $11,243
2026-05-13 $0.0807 $80.67M $12,869
2026-05-12 $0.0831 $83.04M $13,021
2026-05-11 $0.0830 $82.91M $20,725
2026-05-10 $0.0826 $82.54M $24,688
2026-05-09 $0.0818 $81.78M $11,767
2026-05-08 $0.0806 $80.56M $10,998
2026-05-07 $0.0814 $81.34M $14,561
2026-05-06 $0.0795 $79.43M $17,337
2026-05-05 $0.0790 $78.99M $14,967
2026-05-04 $0.0798 $79.78M $1,454
2026-05-03 $0.0798 $79.79M $3,907
2026-05-02 $0.0786 $78.53M $2,690
2026-05-01 $0.0770 $76.98M $8,682
2026-04-30 $0.0771 $77.07M $14,553
2026-04-29 $0.0761 $76.06M $13,284
2026-04-28 $0.0753 $75.30M $15,679
2026-04-27 $0.0779 $77.90M $6,851
2026-04-26 $0.0766 $76.56M $8,011
2026-04-25 $0.0770 $76.93M $107,064
2026-04-24 $0.0808 $80.76M $8,844
2026-04-23 $0.0795 $79.42M $13,779
2026-04-22 $0.0792 $79.16M $11,365
2026-04-21 $0.0798 $79.78M $10,341
2026-04-20 $0.0773 $77.29M $33,209
2026-04-19 $0.0774 $77.37M $28,434
2026-04-18 $0.0799 $79.87M $28,331
2026-04-17 $0.0827 $82.66M $29,790
2026-04-16 $0.0787 $78.65M $16,574
2026-04-15 $0.0773 $77.25M $30,720
2026-04-14 $0.0789 $78.87M $46,178
2026-04-13 $0.0812 $81.19M $53,298
2026-04-12 $0.0793 $79.30M $31,550
2026-04-11 $0.0722 $72.14M $25,379
2026-04-10 $0.0703 $70.29M $42,028
2026-04-09 $0.0740 $74.00M $47,156
2026-04-08 $0.0764 $76.39M $33,800
2026-04-07 $0.0698 $69.74M $28,208
2026-04-06 $0.0722 $72.21M $16,027
2026-04-05 $0.0697 $69.68M $15,722
2026-04-04 $0.0688 $68.80M $33,527
2026-04-03 $0.0626 $62.59M $48,353
2026-04-02 $0.0662 $66.19M $130,398
2026-04-01 $0.0701 $70.07M $193,795
2026-03-31 $0.0559 $55.82M $42,725
2026-03-30 $0.0516 $51.62M $63,017
2026-03-29 $0.0489 $48.87M $39,649
2026-03-28 $0.0469 $46.91M $24,880
2026-03-27 $0.0451 $45.03M $12,261
2026-03-26 $0.0458 $45.74M $9,323
2026-03-25 $0.0450 $44.93M $23,020
2026-03-24 $0.0458 $45.76M $49,315
2026-03-23 $0.0436 $43.53M $24,786
2026-03-22 $0.0418 $41.82M $29,773
2026-03-21 $0.0434 $43.37M $18,844
2026-03-20 $0.0426 $42.56M $33,266
2026-03-19 $0.0432 $43.14M $22,715
2026-03-18 $0.0435 $43.47M $11,400
2026-03-17 $0.0437 $43.65M $28,416
2026-03-16 $0.0451 $45.03M $7,021
2026-03-15 $0.0431 $43.10M $7,914
2026-03-14 $0.0431 $43.05M $23,955
2026-03-13 $0.0439 $43.85M $5,698
2026-03-12 $0.0437 $43.68M $5,119
2026-03-11 $0.0426 $42.54M $16,970
2026-03-10 $0.0434 $43.36M $8,933
2026-03-09 $0.0424 $42.40M $7,246
2026-03-08 $0.0419 $41.91M $20,359
2026-03-07 $0.0414 $41.41M $15,998
2026-03-06 $0.0433 $43.29M $10,071
2026-03-05 $0.0449 $44.83M $26,930
2026-03-04 $0.0462 $46.13M $3,760
2026-03-03 $0.0453 $45.25M $5,618
2026-03-02 $0.0438 $43.82M $17,181
2026-03-01 $0.0457 $45.72M $14,705
2026-02-28 $0.0432 $43.16M $9,622
2026-02-27 $0.0455 $45.43M $12,726
2026-02-26 $0.0483 $48.30M $44,148
2026-02-25 $0.0435 $43.46M $24,375
2026-02-24 $0.0411 $41.07M $7,458
2026-02-23 $0.0412 $41.18M $10,835
2026-02-22 $0.0444 $44.35M $3,047
2026-02-21 $0.0444 $44.33M $8,020
2026-02-20 $0.0435 $43.51M $21,004
2026-02-19 $0.0419 $41.90M $5,254
2026-02-18 $0.0434 $43.39M $4,508
2026-02-17 $0.0444 $44.34M $5,228
2026-02-16 $0.0448 $44.81M $13,967
2026-02-15 $0.0456 $45.56M $18,731
2026-02-14 $0.0440 $43.94M $11,512
2026-02-13 $0.0422 $42.17M $2,259
2026-02-12 $0.0424 $42.41M $11,914
2026-02-11 $0.0443 $44.30M $10,383
2026-02-10 $0.0462 $46.21M $14,787
2026-02-09 $0.0483 $48.32M $10,141
2026-02-08 $0.0489 $48.86M $30,811
2026-02-07 $0.0494 $49.39M $71,546
2026-02-06 $0.0399 $39.87M $71,017
2026-02-05 $0.0449 $44.88M $53,043
2026-02-04 $0.0508 $50.75M $145,419
2026-02-03 $0.0631 $63.10M $17,309
2026-02-02 $0.0619 $61.90M $66,885
2026-02-01 $0.0614 $61.35M $153,004
2026-01-31 $0.0705 $70.43M $363,477
2026-01-30 $0.0532 $53.22M $596,841
2026-01-29 $0.0663 $66.26M $1.14M
2026-01-28 $0.1000 $99.96M $309,567
2026-01-27 $0.1092 $109.17M $89,380
2026-01-26 $0.1074 $107.32M $63,818
2026-01-25 $0.1084 $108.31M $52,128
2026-01-24 $0.1064 $106.32M $46,567
2026-01-23 $0.1070 $106.91M $41,994
2026-01-22 $0.1100 $109.90M $70,891
2026-01-21 $0.1073 $107.20M $3,659
2026-01-20 $0.1066 $106.58M $30,695
2026-01-19 $0.1086 $108.51M $36,241
2026-01-18 $0.1103 $110.26M $77,770
2026-01-17 $0.1115 $111.48M $82,529
2026-01-16 $0.1065 $0.00 $266,034
2026-01-15 $0.1113 $0.00 $107,490
2026-01-14 $0.1106 $0.00 $7,733
2026-01-13 $0.1036 $0.00 $10,309
2026-01-12 $0.1001 $0.00 $756,953
2026-01-11 $0.0717 $0.00 $8,026
2026-01-10 $0.0586 $0.00 $50,735
2026-01-09 $0.0630 $0.00 $9,758
2026-01-08 $0.0543 $0.00 $12,589
2026-01-07 $0.0556 $0.00 $113,591
2026-01-06 $0.0619 $0.00 $319,525
2026-01-05 $0.0642 $0.00 $1.34M
2026-01-04 $0.0725 $0.00 $8,899
2026-01-03 $0.0416 $0.00 $89,796
2026-01-02 $0.0343 $0.00 $12,811
2026-01-01 $0.0325 $0.00 $13,582
2025-12-31 $0.0316 $0.00 $10,978
2025-12-30 $0.0307 $0.00 $10,168
2025-12-29 $0.0312 $0.00 $15,457
2025-12-28 $0.0300 $0.00 $18,350
2025-12-27 $0.0307 $0.00 $32,187
2025-12-26 $0.0284 $0.00 $39,801
2025-12-25 $0.0265 $0.00 $28,777
2025-12-24 $0.0252 $0.00 $14,153
2025-12-23 $0.0248 $0.00 $9,963
2025-12-22 $0.0244 $0.00 $11,570
2025-12-21 $0.0245 $0.00 $25,230
2025-12-20 $0.0263 $0.00 $67,701
2025-12-19 $0.0205 $0.00 $49,408
2025-12-18 $0.0178 $0.00 $16,906
2025-12-17 $0.0181 $0.00 $7,837
2025-12-16 $0.0170 $0.00 $15,871
2025-12-15 $0.0172 $0.00 $15,403
2025-12-14 $0.0186 $0.00 $9,439
2025-12-13 $0.0176 $0.00 $31,027
2025-12-12 $0.0199 $0.00 $14,172
2025-12-11 $0.0202 $0.00 $15,454
2025-12-10 $0.0213 $0.00 $31,688
2025-12-09 $0.0218 $0.00 $52,853
2025-12-08 $0.0267 $0.00 $209,872
2025-12-07 $0.0193 $0.00 $126,470
2025-12-06 $0.0121 $0.00 $22,314
2025-12-05 $0.0121 $0.00 $230,960
2025-12-04 $0.0176 $0.00 $98,797
2025-12-03 $0.0225 $0.00 $31,650
2025-12-02 $0.0222 $0.00 $24,326
2025-12-01 $0.0236 $0.00 $29,007
2025-11-30 $0.0226 $0.00 $358,911
2025-11-29 $0.0331 $0.00 $7,609
2025-11-28 $0.0346 $0.00 $12,158
2025-11-27 $0.0356 $0.00 $19,214
2025-11-26 $0.0355 $0.00 $12,948
2025-11-25 $0.0353 $0.00 $15,743
2025-11-24 $0.0343 $0.00 $18,410
2025-11-23 $0.0325 $0.00 $25,708
2025-11-22 $0.0332 $0.00 $105,517
2025-11-21 $0.0381 $0.00 $26,944
2025-11-20 $0.0381 $0.00 $15,025
2025-11-19 $0.0401 $0.00 $29,425
2025-11-18 $0.0380 $0.00 $13,261
2025-11-17 $0.0398 $0.00 $6,330
2025-11-16 $0.0406 $0.00 $12,122
2025-11-15 $0.0405 $0.00 $40,719
2025-11-14 $0.0446 $0.00 $12,691
2025-11-13 $0.0461 $0.00 $23,394
2025-11-12 $0.0481 $0.00 $144,890
2025-11-11 $0.0476 $0.00 $129,816
2025-11-10 $0.0459 $0.00 $73,076
2025-11-09 $0.0440 $0.00 $503,396
2025-11-08 $0.0374 $0.00 $57,337
2025-11-07 $0.0335 $0.00 $8,527
2025-11-06 $0.0336 $0.00 $37,212
2025-11-05 $0.0317 $0.00 $115,377
2025-11-04 $0.0300 $0.00 $69,029
2025-11-03 $0.0383 $0.00 $87,875
2025-11-02 $0.0375 $0.00 $786,825
2025-11-01 $0.0469 $0.00 $980,416
2025-10-31 $0.0930 $0.00 $265,930
2025-10-30 $0.1087 $0.00 $241,286
2025-10-29 $0.1262 $0.00 $44,199
2025-10-28 $0.1344 $0.00 $48,523
2025-10-27 $0.1369 $0.00 $11,702
2025-10-26 $0.1348 $0.00 $14,527
2025-10-25 $0.1322 $0.00 $27,615
2025-10-24 $0.1248 $0.00 $24,197
2025-10-23 $0.1201 $0.00 $53,886
2025-10-22 $0.1289 $0.00 $65,641
2025-10-21 $0.1375 $0.00 $43,082
2025-10-20 $0.1402 $0.00 $30,629
2025-10-19 $0.1410 $0.00 $22,463
2025-10-18 $0.1371 $0.00 $64,510
2025-10-17 $0.1466 $0.00 $29,390
2025-10-16 $0.1568 $0.00 $17,858
2025-10-15 $0.1648 $0.00 $60,539
2025-10-14 $0.1697 $0.00 $80,308
2025-10-13 $0.1707 $0.00 $56,187
2025-10-12 $0.1552 $0.00 $25,108
2025-10-11 $0.1626 $0.00 $165,150
2025-10-10 $0.1771 $0.00 $520,987
2025-10-09 $0.1318 $0.00 $96,048
2025-10-08 $0.1191 $0.00 $470,574
2025-10-07 $0.1512 $0.00 $86,783
2025-10-06 $0.1568 $0.00 $72,612
2025-10-05 $0.1483 $0.00 $245,812
2025-10-04 $0.1783 $0.00 $66,451
2025-10-03 $0.1822 $0.00 $124,588
2025-10-02 $0.1743 $0.00 $806,803
2025-10-01 $0.2128 $0.00 $82,855
2025-09-30 $0.2254 $0.00 $87,226
2025-09-29 $0.2277 $0.00 $227,815
2025-09-28 $0.2099 $0.00 $375,173
2025-09-27 $0.2562 $0.00 $1.45M
2025-09-26 $0.2206 $0.00 $481,291
2025-09-25 $0.3275 $0.00 $30,959
2025-09-24 $0.3330 $0.00 $60,442
2025-09-23 $0.3582 $0.00 $193,573
2025-09-22 $0.3793 $0.00 $63,227
2025-09-21 $0.3869 $0.00 $111,947
2025-09-20 $0.3884 $0.00 $203,907
2025-09-19 $0.3993 $0.00 $104,886
2025-09-18 $0.4071 $0.00 $49,769
2025-09-17 $0.3947 $0.00 $68,680
2025-09-16 $0.3988 $0.00 $144,979
2025-09-15 $0.4033 $0.00 $119,838
2025-09-14 $0.4084 $0.00 $95,838
2025-09-13 $0.4238 $0.00 $78,811
2025-09-12 $0.4100 $0.00 $86,600
2025-09-11 $0.3984 $0.00 $142,575
2025-09-10 $0.4036 $0.00 $44,237
2025-09-09 $0.4036 $0.00 $138,789
2025-09-08 $0.3960 $0.00 $75,717
2025-09-07 $0.3978 $0.00 $227,000
2025-09-06 $0.4101 $0.00 $48,523
2025-09-05 $0.4095 $0.00 $107,338
2025-09-04 $0.4207 $0.00 $51,856
2025-09-03 $0.4267 $0.00 $76,941
2025-09-02 $0.4052 $0.00 $241,699
2025-09-01 $0.4076 $0.00 $94,158
2025-08-31 $0.4256 $0.00 $69,945
2025-08-30 $0.4231 $0.00 $135,758
2025-08-29 $0.4284 $0.00 $122,932
2025-08-28 $0.4130 $0.00 $120,450
每日收盘价,UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 05:47 UTC

资产

全部资产板块排名Heat map筛选器对比已保存

基本面

Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

估值比率Supply & issuance指标定义风险框架安全事件

机构

交易所交易产品企业资产负债表Events研究笔记资讯

学习

Learn library术语表计算工具查询数据AI agents公开 API

关于

关于我们联系方法论数据来源编辑政策数据新鲜度

法律

免责声明使用条款Privacy policy