XPR
Rang 407
Layer 1 blockchain
XPR Network
$0.001937
-0.72% 24H
-12.98% 7D
Market Cap
Market Cap
$55.50M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$62.74M
+13.04% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.12M
2.01% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
28.65B XPR
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-98.06%
Hoch am 27 Apr 2020
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
46.2%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$55.50M | -0.72% | -62.54% | — | $47.59M | — | -98.06% |
|
|
$1.64T | -1.10% | -26.50% | $88.55M | $4.38B | 18,565× | -35.29% |
|
|
$292.63B | -1.09% | -40.85% | $214.94M | $49.63B | 1,364× | -51.56% |
|
|
$82.00B | -0.68% | -47.43% | $26.40 | $30,273 | — | -64.37% |
|
|
$61.56B | -0.55% | -45.75% | $336.78M | $5.91B | 183.3× | -64.39% |
|
|
$31.48B | -0.12% | +2.73% | $287.81M | $5.53B | 109.5× | -23.18% |
|
|
$17.44B | -1.16% | +104.56% | $6.76M | $1.03B | 2,603× | -19.97% |
|
|
$12.41B | -0.23% | -60.59% | $273,604 | $1.75M | 45,392× | -89.15% |
|
|
$8.16B | -0.86% | -67.76% | $1.74M | $61.92M | 4,705× | -92.96% |
|
|
$6.21B | -0.29% | -46.21% | $576,152 | $237.92M | 10,856× | -79.86% |
|
|
$6.15B | -5.79% | +102.86% | $2.73M | $220.91M | 2,299× | -77.02% |
|
|
$5.51B | -1.72% | -43.22% | $27,898 | $5.35M | 200,353× | -92.77% |
|
|
$4.57B | -1.99% | -38.12% | $189,106 | $969,178 | 24,475× | -85.67% |
