XRP
Produits négociés en bourse
Chaque produit référencé ici a été vérifié par rapport à ses propres positions publiées — un fonds n'apparaît que lorsque cet actif en constitue véritablement la position dominante, ce qui exclut les produits à base de futures, les produits à effet de levier et les paniers d'actions portant le même terme dans leur nom. Each product has a page of its own, with its full price record and how closely it has followed the asset.
| Ticker | Produit | Émetteur | Frais | Lancé | Prix | 24h | Actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Bitwise XRP ETF | Bitwise | 0.34% | 19 Nov 2025 | $14.46 | -3.60% | $541.12M |
| XRPZ | Franklin XRP Trust - Franklin XRP ETF | Franklin Templeton | 0.19% | 24 Nov 2025 | $14.08 | -3.43% | $390.92M |
| XRPC | Canary XRP ETF | Canary | 0.50% | 12 Nov 2025 | $13.77 | -3.32% | $315.50M |
| TOXR | 21shares XRP ETF | 21Shares | 0.30% | 11 Dec 2025 | $12.63 | -3.22% | $139.02M |
| GXRP | Grayscale XRP Trust (XRP) | Grayscale | 0.35% | 05 Sep 2024 | $25.09 | -3.39% | $84.86M |
| XRPR | ETF Opportunities Trust - REX-Osprey XRP ETF | REX Shares | 0.75% | 18 Sep 2025 | $10.66 | -2.91% | $47.76M |
