XYO
Rango 482
Oracle network
XYO Network
$0.003203
-1.47% 24H
-13.51% 7D
Market cap
Market cap
$44.63M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$44.63M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.96M
4.40% de market cap
En circulación
En circulación
13.93B XYO
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-96.06%
máximo el 05 Nov 2021
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
53.1%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$44.63M | -1.47% | -58.08% | — | — | — | -96.06% |
|
|
$8.89B | -4.12% | -31.38% | $54.21M | $1.92B | 169.9× | -78.01% |
|
|
$566.95M | -13.54% | -34.67% | — | — | — | -93.98% |
|
|
$72.63M | -5.78% | -62.49% | — | — | — | -85.77% |
|
|
$63.98M | -8.73% | -14.76% | — | — | — | -95.26% |
|
|
$52.62M | -5.17% | +34.20% | — | — | — | -98.17% |
|
|
$47.72M | -6.80% | -30.49% | — | — | — | -97.16% |
|
|
$39.87M | -8.38% | -22.34% | — | — | — | -96.66% |
|
|
$38.36M | -8.91% | -60.57% | — | — | — | -99.09% |
|
|
$37.42M | -9.35% | -61.16% | $1.37M | $19.33M | 29.0× | -97.53% |
|
|
$33.54M | -7.34% | -67.41% | — | — | — | -99.13% |
|
|
$30.78M | -4.39% | — | — | — | — | -84.43% |
