Zora
Protocol distribuiti su questa chain, per valore depositato in essi. È il livello applicativo della chain — separato dall'economia propria della chain nella scheda Fondamentali.
| Protocol | Categoria | Valore bloccato | Commissioni, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Uniswap V4 | Dexs | $1.37B | $74.56M | $37.67B |
| Uniswap V2 | Dexs | $940.85M | $2.83M | $825.23M |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $73.01M | $21,210 | — |
| LlamaPay | Payments | $2.19M | — | $868,415 |
| Mint Club V2 | Launchpad | $696,678 | — | — |
| FeeFree | Dexs | $16,988 | $0.00 | $0.00 |
| GlueHook | Liquidity Automation | $8,782 | — | — |
| Archly V2 | Dexs | $1,080 | — | $132.33 |
Saldi di stablecoin ospitati su questa chain — una misura della domanda che non dipende dal prezzo del token nativo della chain.
Dove questo token è distribuito
Le chain su cui questo token ha un contratto. Un token che esiste su più chain ha più contratti, e non sono intercambiabili — inviarlo alla chain sbagliata comporta la perdita dei fondi.
