Zora
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $12.50B | $277,054 | — |
| Uniswap V4 | Dexs | $1.37B | $72.62M | $37.18B |
| Uniswap V2 | Dexs | $949.63M | $2.69M | $793.49M |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $72.30M | $21,606 | — |
| LlamaPay | Payments | $2.17M | — | $856,531 |
| Mint Club V2 | Launchpad | $692,165 | — | — |
| FeeFree | Dexs | $17,023 | $0.00 | $0.00 |
| GlueHook | Liquidity Automation | $8,841 | — | — |
| Archly V2 | Dexs | $1,076 | — | $129.46 |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
