币安人生
Rang 110
Meme token
币安人生 (BinanceLife)
$0.5081
-0.41% 24H
+5.60% 7D
Market cap
Market cap
$508.07M
0.02% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$508.07M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.81M
0.55% de la market cap
En circulation
En circulation
1.00B 币安人生
de 1.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-43.18%
haut le 07 Jun 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
97.1%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$508.07M | -0.41% | +81.33% | — | — | — | -43.18% |
|
|
$2.98B | +1.52% | -49.17% | — | — | — | -94.12% |
|
|
$2.06B | +10.76% | -28.77% | — | — | — | -82.55% |
|
|
$504.13M | +3.03% | -60.64% | — | — | — | -88.29% |
|
|
$501.13M | +1.74% | -69.14% | — | — | — | -97.58% |
|
|
$339.24M | +1.16% | -61.81% | — | — | — | -83.95% |
|
|
$279.39M | +4.50% | -77.52% | — | — | — | -94.55% |
|
|
$247.34M | +0.53% | -38.37% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$233.66M | +2.46% | -67.11% | — | $12.16M | — | -92.98% |
|
|
$200.75M | +0.44% | -60.42% | — | — | — | -95.84% |
|
|
$163.24M | +7.60% | -41.79% | — | — | — | -62.47% |
|
|
$154.69M | +0.12% | — | — | — | — | -56.42% |
|
|
$145.97M | +0.72% | -56.38% | — | — | — | -94.11% |
