币安人生
Rang 117
Meme token
币安人生 (BinanceLife)
$0.4812
+1.13% 24H
-15.10% 7D
Market cap
Market cap
$481.25M
0.02% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$481.25M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.20M
0.66% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.00B 币安人生
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-46.19%
hoog op 07 Jun 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
97.1%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$481.25M | +1.13% | +172.67% | — | — | — | -46.19% |
|
|
$2.94B | -1.31% | -49.94% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$1.64B | -2.55% | -42.84% | — | — | — | -86.11% |
|
|
$489.99M | -3.58% | -70.45% | — | — | — | -97.63% |
|
|
$469.58M | -1.00% | -65.28% | — | — | — | -89.09% |
|
|
$343.40M | +4.64% | -62.32% | — | — | — | -83.76% |
|
|
$261.16M | -1.84% | -79.19% | — | — | — | -94.90% |
|
|
$247.18M | +0.29% | -10.13% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$227.39M | -1.45% | -64.41% | — | $12.16M | — | -93.16% |
|
|
$197.85M | -1.84% | -61.77% | — | — | — | -95.90% |
|
|
$153.67M | -0.68% | +41.94% | — | — | — | -71.16% |
|
|
$152.39M | -1.40% | — | — | — | — | -57.06% |
|
|
$151.19M | -5.67% | -52.84% | — | — | — | -65.22% |
