牛来
الترتيب 412
Meme token
牛来 (Niu Lai)
$0.0557
-3.49% 24H
-13.21% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$55.75M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$55.75M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$7.44M
13.35% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.00B 牛来
من 1.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-65.69%
مرتفع عند 13 Sep 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
497.3%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$55.75M | -3.49% | — | — | — | — | -65.69% |
|
|
$2.94B | -0.94% | -50.61% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$1.92B | +1.43% | -34.64% | — | — | — | -83.72% |
|
|
$508.98M | -0.20% | +94.11% | — | — | — | -43.05% |
|
|
$489.32M | -1.35% | -62.11% | — | — | — | -88.63% |
|
|
$482.96M | -3.70% | -70.82% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$332.90M | -1.62% | -63.52% | — | — | — | -84.25% |
|
|
$272.89M | -0.85% | -78.69% | — | — | — | -94.67% |
|
|
$248.24M | +0.21% | -37.94% | — | — | — | -82.84% |
|
|
$229.39M | -0.03% | -67.42% | — | $12.16M | — | -93.10% |
|
|
$190.04M | -5.31% | -63.75% | — | — | — | -96.06% |
|
|
$164.17M | +4.97% | -44.55% | — | — | — | -62.23% |
|
|
$154.28M | -0.25% | — | — | — | — | -56.53% |
