牛来
排名 418
Meme token
牛来 (Niu Lai)
$0.0543
-5.66% 24H
-16.19% 7D
市值
市值
$54.24M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$54.24M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$8.02M
14.78% 占市值
流通中
流通中
1.00B 牛来
的 1.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-66.57%
高点于 13 Sep 2026
波动率,30d
波动率,30d
497.3%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$54.24M | -5.66% | — | — | — | — | -66.57% |
|
|
$2.90B | -0.43% | -50.72% | — | — | — | -94.28% |
|
|
$1.91B | +3.05% | -34.08% | — | — | — | -83.79% |
|
|
$502.97M | -0.07% | +102.75% | — | — | — | -43.70% |
|
|
$482.81M | -1.80% | -61.66% | — | — | — | -88.77% |
|
|
$475.81M | -2.72% | -70.89% | — | — | — | -97.70% |
|
|
$328.07M | -1.52% | -63.18% | — | — | — | -84.48% |
|
|
$272.23M | +1.37% | -78.45% | — | — | — | -94.69% |
|
|
$247.25M | +0.09% | -38.26% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$227.01M | +1.00% | -67.47% | — | $12.16M | — | -93.18% |
|
|
$187.08M | -4.99% | -64.13% | — | — | — | -96.12% |
|
|
$158.40M | +3.10% | -45.37% | — | — | — | -63.68% |
|
|
$154.28M | -0.11% | — | — | — | — | -56.53% |
