牛来
Rang 412
Meme token
牛来 (Niu Lai)
$0.0557
-3.49% 24H
-13.21% 7D
Market Cap
Market Cap
$55.75M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$55.75M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$7.44M
13.35% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
1.00B 牛来
von 1.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-65.69%
Hoch am 13 Sep 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
497.3%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$55.75M | -3.49% | — | — | — | — | -65.69% |
|
|
$2.94B | -0.94% | -50.61% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$1.92B | +1.43% | -34.64% | — | — | — | -83.72% |
|
|
$508.98M | -0.20% | +94.11% | — | — | — | -43.05% |
|
|
$489.32M | -1.35% | -62.11% | — | — | — | -88.63% |
|
|
$482.96M | -3.70% | -70.82% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$332.90M | -1.62% | -63.52% | — | — | — | -84.25% |
|
|
$272.89M | -0.85% | -78.69% | — | — | — | -94.67% |
|
|
$248.24M | +0.21% | -37.94% | — | — | — | -82.84% |
|
|
$229.39M | -0.03% | -67.42% | — | $12.16M | — | -93.10% |
|
|
$190.04M | -5.31% | -63.75% | — | — | — | -96.06% |
|
|
$164.17M | +4.97% | -44.55% | — | — | — | -62.23% |
|
|
$154.28M | -0.25% | — | — | — | — | -56.53% |
