牛来
الترتيب 383
Meme token
牛来 (Niu Lai)
$0.0632
+8.56% 24H
-15.78% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$63.24M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$63.24M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$13.22M
20.90% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.00B 牛来
من 1.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-61.09%
مرتفع عند 13 Sep 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
497.3%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$63.24M | +8.56% | — | — | — | — | -61.09% |
|
|
$3.03B | +2.67% | -49.71% | — | — | — | -94.03% |
|
|
$1.92B | +9.59% | -36.95% | — | — | — | -83.76% |
|
|
$503.79M | +5.94% | -64.63% | — | — | — | -88.29% |
|
|
$503.67M | +4.05% | -70.16% | — | — | — | -97.57% |
|
|
$496.51M | +0.25% | +26.34% | — | — | — | -44.49% |
|
|
$356.06M | +7.08% | -63.21% | — | — | — | -83.16% |
|
|
$270.67M | +4.16% | -79.62% | — | — | — | -94.72% |
|
|
$247.35M | +0.73% | -12.68% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$237.34M | +4.05% | -70.15% | — | $12.22M | — | -92.86% |
|
|
$206.03M | +2.79% | -62.38% | — | — | — | -95.73% |
|
|
$160.03M | +13.47% | -53.00% | — | — | — | -63.18% |
|
|
$154.22M | +3.30% | +44.72% | — | — | — | -71.05% |
