Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,458-0.32% ETH$2,396-1.05% USDT$0.9996+0.00% BNB$693.04+0.62% XRP$1.36+0.93% USDC$0.9998+0.00% SOL$100.39+0.10% TRX$0.3260+1.01% FIGR_HELOC$1.01-3.13% HYPE$81.98-1.84% ZEC$822.84-1.84% DOGE$0.0827+0.99% RAIN$0.0167-3.19% USDS$0.9998+0.00% XMR$510.10-1.81% LEO$9.25-0.02% LINK$11.19-0.60% WBT$70.97-0.65% ADA$0.2058+3.57% XLM$0.1767+0.41% BCH$247.95-0.36% DAI$1.00+0.01% CC$0.1096-3.87% USDE$0.9995+0.00% USD1$0.9994+0.01% LTC$50.04+1.24% GRAM$1.34+1.14% UNI$5.70-8.57% HBAR$0.0760+2.31% USDG$1.00+0.03% SUI$0.7666+5.37% AVAX$7.26+0.26%
Menü
Startseite
Assets Alle AssetsSektorenRankingsHeat mapScreenerAssets vergleichen★ Saved
Fundamentaldaten Fees & revenueGesperrter WertExchange volumeNetzwerkaktivitätStablecoinsStaking & yield
Bewertung BewertungskennzahlenSupply & issuanceMetrik-Definitionen
Institutionell Exchange-Traded ProductsUnternehmens-Treasuries
Research Research-NotizenVeranstaltungskalenderRisikorahmenSicherheitsvorfälle
Lernen Learn libraryGlossarRechnerMethodikDatenquellenDatenaktualitätAI agentsPublic API
Nachrichten Daten abfragen Globaler Markt Über uns
Leseoptionen
Photography CryptoStudio
Geführte Ansicht

Neu bei Märkten — Preise, Renditen, Market Cap? Wir erklären jeden Begriff beim Durchsuchen, in klarer Sprache. Dieselben Daten, mit integrierter Hilfe.

Expertenansicht

Sie kennen den Markt. Nur die Daten — klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erläuterungen. Das ist die Standardansicht.

Hell oder dunkel
Sprache
Public API

Jede Zahl auf dieser Website ist als JSON verfügbar, mit Zeitraum und Quelle versehen.

API-Dokumentation lesen
Sektor162 Assets

Solana Ecosystem

Solana is a general purpose blockchain similar to Ethereum. The underlying architecture is different, such that developers have to write applications using Rust instead of Solidity or Vyper. However, this may soon change with the introduction of the Neon EVM solution on Solana. End user applications as of now include decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFT), marketplaces, games, and more. One of its…

Sektorkapitalisierung Sektorkapitalisierung — innerhalb von 24 Stunden
In 24 Stunden gehandelt In 24 Stunden gehandelt
Hier klassifizierte Assets Hier klassifizierte Assets 169 ein Asset kann in mehreren Sektoren liegen
Stichtagsbezogen CoinGecko observed 01 Sep 2026 03:50 UTC
01

Bestandteile

#AssetPreis 24h7dMarket Cap Gesperrter WertGebühren, annualisiertMC / Gebühren Vom Hoch
1 TetherUSDT $0.9996 +0.00% +0.00% $183.32B -24.45%
2 USDCUSDC $0.9998 +0.00% +0.00% $73.71B -4.18%
3 SolanaSOL $100.39 +0.10% -0.30% $58.75B $5.71B $270.82M 216.2× -65.77%
4 USDSUSDS $0.9998 +0.00% +0.00% $9.82B -5.44%
5 ChainlinkLINK $11.19 -0.60% -2.50% $8.37B $1.73B $58.67M 143.6× -78.76%
6 Ethena USDeUSDE $0.9995 +0.00% +0.00% $4.24B $3.25M $0.1217 -3.34%
7 USD1USD1 $0.9994 +0.01% +0.00% $4.20B -4.63%
8 Global DollarUSDG $1.00 +0.03% +0.00% $3.24B -39.54%
9 PayPal USDPYUSD $1.00 +0.02% +0.00% $2.92B -2.03%
10 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.77B +0.00%
11 Circle USYCUSYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.71B +0.00%
12 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 -0.23% -0.30% $2.19B -9.35%
13 AaveAAVE $127.40 -5.75% +2.20% $1.97B $17.80B $390.34M 5.3× -80.75%
14 World Liberty FinancialWLFI $0.0559 -2.44% -3.00% $1.78B $127.28M 14.3× -83.12%
15 Pump.funPUMP $0.004288 -0.81% -8.70% $1.70B -51.38%
16 EthenaENA $0.1504 -5.95% +4.50% $1.48B $4.71B $194.03M 7.9× -90.09%
17 USDGOUSDGO $1.00 +0.00% +0.00% $1.25B -0.22%
18 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.20 +0.01% +0.10% $848.61M +0.00%
19 RenderRENDER $1.42 -1.40% -5.50% $735.97M -89.52%
20 JupiterJUP $0.2170 -0.15% -0.30% $720.58M $2.39B $216.67M 3.3× -89.15%
21 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 +0.02% +0.10% $710.55M +0.00%
22 PancakeSwapCAKE $1.83 -0.74% +7.20% $586.02M -95.84%
23 Official TrumpTRUMP $2.22 -2.80% -1.00% $581.97M -96.97%
24 Pudgy PenguinsPENGU $0.008319 -1.22% -10.30% $522.93M -87.85%
25 SPX6900SPX $0.5349 -4.60% -13.90% $497.97M -76.44%
26 USDtbUSDTB $0.9998 +0.01% +0.00% $482.96M -5.41%
27 EURCEURC $1.16 +0.16% -0.50% $463.96M -14.24%
28 Pyth NetworkPYTH $0.0572 +3.20% +21.90% $450.44M -95.22%
29 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.6800 -1.96% -7.50% $447.68M $8.00M 56.8× -86.57%
30 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.43 +0.01% +0.10% $342.56M +0.00%
31 apxUSDAPXUSD $0.9640 +0.36% -0.30% $318.05M -4.72%
32 SoFiUSDSOFID $0.9994 +0.00% +0.00% $313.61M -0.23%
33 OlympusOHM $20.12 +0.34% +12.40% $300.55M $1.85M 162.2× -98.58%
34 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.14 +0.15% +0.30% $288.82M -2.13%
35 AUSDAUSD $0.9995 -0.02% +0.00% $261.45M -2.16%
36 BonkBONK $0.00000293 -3.41% -1.60% $258.19M -94.96%
37 USXUSX $0.9994 -0.01% +0.00% $249.84M -17.40%
38 Re Protocol reUSDREUSD $1.10 +0.04% +0.00% $240.04M -0.49%
39 GrassGRASS $0.3328 -3.39% -10.00% $225.30M -91.45%
40 JitoJTO $0.4211 -1.05% -19.30% $217.76M -93.00%
41 RaydiumRAY $0.7945 -2.86% +1.80% $214.05M $1.08B $118.93M 1.8× -95.28%
42 dogwifhatWIF $0.2004 +0.78% -4.60% $200.12M -95.85%
43 StarknetSTRK $0.0265 -2.16% +3.60% $190.66M $161.98M $2.16M 89.0× -99.40%
44 DoubleZero2Z $0.0540 +0.04% -3.70% $187.32M $71.86M $5.02M 37.6× -93.96%
45 EUR CoinVertibleEURCV $1.16 +0.12% -0.50% $181.50M -4.86%
46 apyUSDAPYUSD $1.36 +0.30% +0.50% $181.20M -99.97%
47 Zebec NetworkZBCN $0.001791 -2.58% -8.60% $179.10M -74.42%
48 SwissBorgBORG $0.1756 +3.40% -0.40% $172.29M $991.98M -89.29%
49 Collector CryptCARDS $0.1748 -0.78% -1.60% $163.00M $124.36M 1.3× -54.16%
50 FartcoinFARTCOIN $0.1588 -3.83% -24.10% $158.78M -93.59%
51 Strategy PP Variable xStockSTRCX $104.79 +2.49% -0.20% $152.60M -25.13%
52 SeekerSKR $0.0215 -11.06% +161.10% $149.60M -61.51%
53 Useless CoinUSELESS $0.1435 +30.69% +102.10% $143.49M -66.97%
54 ChilizCHZ $0.0134 -0.43% -3.70% $141.43M $1.92M $18,664 7,596× -98.47%
55 Non-Playable CoinNPC $0.0169 +0.55% +4.20% $135.93M -74.48%
56 ApeCoinAPE $0.1359 -1.87% -2.30% $135.89M $2.80M $160,612 858.8× -99.49%
57 KaminoKMNO $0.0243 +2.04% -10.10% $132.31M -90.19%
58 ZamaZAMA $0.0530 +6.25% +2.00% $130.99M $59.69M -20.03%
59 CASHCASH $0.9993 +0.00% +0.00% $126.07M -5.57%
60 Dog (Bitcoin)DOG $0.001152 -2.82% -13.50% $115.15M -88.39%
61 AntFunANTFUN $0.0607 -0.37% +38.00% $114.57M -0.74%
62 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $88.68 -1.43% -1.70% $109.64M -44.01%
63 Frax USDFRXUSD $0.9996 -0.02% +0.00% $109.34M -8.10%
64 Melania MemeMELANIA $0.1091 -0.01% +0.90% $109.09M -99.16%
65 UnitasUP $0.5040 +1.76% +0.50% $108.87M $55.83M -3.56%
66 MeteoraMET $0.1962 +1.52% -5.30% $107.92M $323.00M $197.06M 0.5× -71.44%
67 BackpackBP $0.4280 +6.72% -2.40% $107.02M $410.98M -45.49%
68 FluidFLUID $1.25 -2.79% -8.30% $104.93M -94.86%
69 BCGame CoinBC $0.0316 +1.10% -11.50% $101.44M -23.10%
70 Basic AttentionBAT $0.0675 -2.66% +0.70% $100.88M -96.45%
71 GeodnetGEOD $0.2169 -1.51% -4.30% $100.28M $11.11M 9.2× -42.06%
72 HeliumHNT $0.5173 -11.39% +108.10% $96.71M -99.06%
73 The Black BullANSEM $0.2324 -7.85% -24.20% $96.49M $23.61M 4.4× -47.60%
74 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,110 -0.13% +0.30% $95.42M -1.19%
75 AethirATH $0.004674 +0.52% -5.20% $94.11M $63.57M 1.5× -96.06%
76 USD.AICHIP $0.0442 +1.01% +18.20% $88.42M $229.25M $17.10M 5.1× -68.47%
77 GALAGALA $0.001776 -1.73% +0.30% $88.42M $4.14M -99.78%
78 deBridgeDBR $0.0147 +1.61% +1.20% $87.28M $1.84M $5.93M 14.5× -73.34%
79 YZYYZY $0.2882 +0.01% -2.00% $86.16M -90.22%
80 WrappedM by M0WM $0.9998 +0.02% +0.00% $83.86M -93.51%
81 ORDIORDI $3.98 +1.02% -6.00% $83.63M -95.83%
82 Bending Spoons xStockBSPX $40.19 -4.40% $83.40M -31.46%
83 Rootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.0758 +6.54% -2.40% $75.81M -83.38%
84 OrcaORCA $1.24 -0.04% -0.90% $75.62M $258.40M $52.85M 1.4× -93.88%
85 AI XOVIAAIX $0.7276 +1.96% +48.70% $72.76M -98.38%
86 AI Rig ComplexARC $0.0724 +10.81% +2.80% $72.36M -88.39%
87 Matrixdock GoldXAUM $4,425 +2.51% -4.20% $72.27M -20.63%
88 Circle xStockCRCLX $88.69 -1.54% -1.60% $72.12M -65.51%
89 Tesla xStockTSLAX $357.99 +0.38% +3.40% $70.55M -27.91%
90 ComedianBAN $0.0703 -1.85% -6.90% $70.27M -81.41%
91 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $774.14 +0.37% -0.50% $69.80M -2.89%
92 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.0000000004 +1.17% -1.50% $68.33M -94.27%
93 SwopSWOP $0.006737 +2.40% $67.37M -51.59%
94 UnityWallet TokenUNT $0.1007 +7.76% +21.20% $66.19M -10.43%
95 MicroStrategy xStockMSTRX $123.80 -1.97% -0.30% $62.84M -73.22%
96 Prize ProtocolPRIZE $0.001159 +0.25% -0.20% $61.80M -8.95%
97 WormholeW $0.009637 -1.53% +2.50% $61.58M $1.53B $156,305 398.3× -99.42%
98 BOOK OF MEMEBOME $0.000872 -0.21% -14.40% $60.20M -96.76%
99 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 +0.00% +0.00% $57.85M +0.00%
100 Jelly-My-JellyJELLYJELLY $0.0557 +0.87% +1.70% $55.68M -88.23%
101 SushiSUSHI $0.1930 -9.58% -1.70% $55.35M $93.02M $14.11M 4.3× -99.17%
102 Bio ProtocolBIO $0.0257 +0.41% -10.50% $55.15M $3.50M -97.11%
103 SP500 xStockSPYX $768.61 +0.39% -0.60% $55.09M -1.92%
104 StandX DUSDDUSD $0.9992 +0.00% +0.00% $54.96M -3.87%
105 Brazilian DigitalBRZ $0.1953 +1.01% +0.90% $53.06M -98.04%
106 Threshold NetworkT $0.004742 +16.11% +31.90% $52.87M -97.91%
107 io.netIO $0.1300 -0.48% -4.90% $51.26M -97.98%
108 PopcatPOPCAT $0.0519 -0.60% -8.50% $50.80M -97.48%
109 ZIGChainZIG $0.0360 +3.73% -14.80% $50.72M $3.05M -83.94%
110 OzapayOZA $0.0555 -3.00% $50.46M -6.51%
111 AllUnity CHFCHFAU $1.23 +0.09% -0.90% $50.28M -1.73%
112 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV $1.00 +0.00% +0.00% $50.14M +0.00%
113 wouldWOULD $0.0486 -8.02% -16.10% $48.62M -93.07%
114 JupUSDJUPUSD $0.9992 +0.00% +0.00% $48.24M -2.37%
115 MantisM $0.4745 -62.30% $47.45M -90.19%
116 Peanut the SquirrelPNUT $0.0474 -0.25% -6.60% $47.40M -98.05%
117 HoloworldHOLO $0.0615 -3.20% -3.60% $46.90M -92.07%
118 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $770.84 +0.43% -0.60% $45.33M -2.54%
119 USDuUSDU $0.9995 -0.01% -0.10% $44.47M -1.86%
120 RektREKT $0.0000001048 -1.26% -14.50% $44.09M -92.58%
121 Loaded LionsLION $0.001425 -2.79% -8.40% $43.71M -95.49%
122 TROLLTROLL $0.0427 +3.14% -17.20% $42.62M -84.90%
123 StraitsX XUSDXUSD $1.00 +0.00% +0.00% $41.19M -43.53%
124 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON $949.68 +1.77% -1.30% $40.75M -24.25%
125 Billions NetworkBILL $0.0166 -5.91% -17.40% $40.18M -92.91%
126 GOHOMEGOHOME $75.49 +0.06% +3.20% $39.61M -72.82%
127 NVIDIA xStockNVDAX $225.49 +3.65% +2.20% $39.51M -6.18%
128 Moo DengMOODENG $0.0390 -1.86% -8.10% $38.65M -94.26%
129 SpaceX xStockSPCXX $140.49 -1.05% -0.50% $38.61M -37.65%
130 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON $225.54 +3.61% +2.10% $38.30M -6.52%
131 Magic EdenME $0.0622 +0.76% -8.40% $38.28M $140,383 -99.63%
132 cat in a dogs worldMEW $0.000409 +0.41% -2.20% $36.37M -96.82%
133 ZerebroZEREBRO $0.0364 -3.51% -9.20% $36.35M -95.36%
134 Alphabet xStockGOOGLX $338.67 +0.31% -1.00% $36.23M -17.05%
135 Nasdaq xStockQQQX $709.63 +0.15% -0.90% $35.95M -64.78%
136 MangoMNGO $0.0318 +0.03% +3.50% $35.54M $14,985 -93.62%
137 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON $710.49 +0.18% -1.00% $32.39M -5.52%
138 Dogelon MarsELON $0.0000000316 -3.12% -8.40% $31.65M -98.78%
139 Nirvana ANAANA $3.81 +0.00% $31.04M -27.52%
140 Zylo EcosystemZYLO $0.0341 -0.26% +16.90% $30.82M -17.27%
141 OREORE $62.70 -3.95% -24.90% $30.64M $33.04M 1.0× -95.68%
142 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON $28.67 +0.77% -4.30% $29.94M -55.24%
143 Not in Employment, Education, or TrainingNEET $0.0293 -0.11% -26.90% $29.31M -46.18%
144 DEAPCOINDEP $0.000978 -0.05% +2.70% $29.20M -98.76%
145 Pax DollarUSDP $1.0000 +0.05% +0.10% $29.17M -15.59%
146 TDCCPTDCCP $0.0450 +3.61% +3.90% $28.78M -89.81%
147 NosanaNOS $0.2876 +0.88% -0.90% $28.76M -96.33%
148 Alchemist AIALCH $0.0281 -5.00% -2.50% $28.06M -88.47%
149 Official FOFO $0.2363 -13.76% -10.60% $27.58M -71.53%
150 World Mobile TokenWMTX $0.0323 -1.46% -4.80% $27.48M -96.71%
151 Tokenised GBPTGBP $1.35 -0.10% -1.00% $26.93M -27.35%
152 Frax (prev. FXS)FRAX $0.2869 -0.05% -10.40% $26.86M -99.33%
153 SecuritizeSECZ $6.51 +4.16% -4.30% $26.21M -17.28%
154 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON $43.94 -0.10% -1.30% $26.17M -6.22%
155 ArciumARX $0.1249 +1.16% -1.10% $26.08M -73.26%
156 Obligate Trade Finance YieldOTFY $1.01 +0.00% +0.10% $26.05M -0.03%
157 HOMEHOME $0.005998 +0.00% -3.50% $25.88M -91.98%
158 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON $59.42 +2.77% -4.10% $25.77M -45.80%
159 Croatian Football Federation TokenVATRENI $1.41 +1.15% -3.70% $25.74M -46.36%
160 TensorTNSR $0.0346 -1.15% +0.60% $25.70M $299,251 -98.45%
161 NYCNYC $0.0846 +0.10% $25.39M -40.39%
162 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON $123.78 -1.88% -0.20% $24.91M -65.87%
02

Sektorabdeckung

Assets

Alle AssetsSektorenRankingsHeat mapScreenerVergleichenGespeichert

Fundamentaldaten

Fees & revenueGesperrter WertExchange volumeNetzwerkaktivitätStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

BewertungskennzahlenSupply & issuanceMetrik-DefinitionenRisikorahmenSicherheitsvorfälle

Institutionell

Exchange-Traded ProductsUnternehmens-TreasuriesEventsResearch-NotizenNachrichten

Lernen

Learn libraryGlossarRechnerDaten abfragenAI agentsPublic API

Über

Über unsKontaktMethodikDatenquellenRedaktionelle RichtlinieDatenaktualität

Rechtliches

HaftungsausschlüsseNutzungsbedingungenPrivacy policy