Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,778+0.26% ETH$2,409-0.50% USDT$0.9996+0.00% BNB$696.72+1.32% XRP$1.37+1.41% USDC$0.9999+0.01% SOL$100.93+0.91% TRX$0.3263+1.10% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$82.15-1.31% ZEC$833.55-0.45% DOGE$0.0830+1.49% RAIN$0.0167-2.10% USDS$0.9997-0.01% XMR$515.52-0.70% LEO$9.25-0.60% WBT$71.26-0.14% LINK$11.23-0.28% ADA$0.2053+3.73% XLM$0.1770+0.70% BCH$248.84+0.56% DAI$0.9998-0.01% CC$0.1093-3.82% USDE$0.9995+0.01% USD1$0.9994+0.01% LTC$50.28+1.45% GRAM$1.34+1.22% UNI$5.73-8.42% HBAR$0.0759+2.51% USDG$1.00+0.02% AVAX$7.27+0.63% SUI$0.7665+5.85%
मेनू
होम
Assets सभी assetsSectorsRankingsHeat mapस्क्रीनरAssets की तुलना करें★ Saved
मूल तत्व Fees & revenueValue lockedExchange volumeNetwork activityStablecoinsStaking & yield
Valuation Valuation ratiosSupply & issuanceMetric definitions
संस्थागत Exchange-traded productsCorporate treasuries
Research Research नोट्सEvents calendarRisk frameworkSecurity incidents
जानें Learn libraryGlossaryCalculatorsपद्धतिडेटा स्रोतData की ताज़गीAI agentsPublic API
समाचार data से पूछें वैश्विक बाज़ार हमारे बारे में
पढ़ने के विकल्प
Photography CryptoStudio
Guided view

Markets में नए हैं — prices, yields, market cap? हम हर term को browse करते समय सरल भाषा में समझाते हैं। वही data, built-in सहायता के साथ।

विशेषज्ञ दृष्टिकोण

आप बाज़ार से परिचित हैं। केवल डेटा — स्वच्छ, तीव्र और संक्षिप्त, बिना अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट दृश्य है।

लाइट या डार्क
भाषा
Public API

इस site का प्रत्येक figure JSON के रूप में उपलब्ध है, जिसके साथ उसकी period और source संलग्न है।

API docs पढ़ें
Sector161 assets

Solana Ecosystem

Solana is a general purpose blockchain similar to Ethereum. The underlying architecture is different, such that developers have to write applications using Rust instead of Solidity or Vyper. However, this may soon change with the introduction of the Neon EVM solution on Solana. End user applications as of now include decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFT), marketplaces, games, and more. One of its…

Sector पूंजीकरण Sector पूंजीकरण — 24 घंटों में
24 घंटों में traded 24 घंटों में traded
यहां classified assets यहां classified assets 169 एक asset कई sectors में हो सकता है
point-in-time CoinGecko observed 01 Sep 2026 03:50 UTC
01

घटक

#Assetमूल्य 24h7dMarket cap Value lockedFees, annualizedMC / fees उच्च से
1 TetherUSDT $0.9996 +0.00% +0.00% $183.31B -24.45%
2 USDCUSDC $0.9999 +0.01% +0.00% $73.67B -4.18%
3 SolanaSOL $100.93 +0.91% -0.20% $59.06B $5.71B $270.82M 216.2× -65.59%
4 USDSUSDS $0.9997 -0.01% +0.00% $9.83B -5.45%
5 ChainlinkLINK $11.23 -0.28% -2.70% $8.40B $1.73B $58.67M 143.6× -78.70%
6 Ethena USDeUSDE $0.9995 +0.01% +0.00% $4.24B $3.25M $0.1217 -3.34%
7 USD1USD1 $0.9994 +0.01% +0.00% $4.20B -4.63%
8 Global DollarUSDG $1.00 +0.02% +0.00% $3.23B -39.55%
9 PayPal USDPYUSD $0.9999 +0.00% +0.00% $2.92B -2.04%
10 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.77B +0.00%
11 Circle USYCUSYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.71B +0.00%
12 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 +0.05% -0.20% $2.19B -9.38%
13 AaveAAVE $127.48 -4.16% +2.80% $1.97B $17.80B $390.34M 5.3× -80.73%
14 World Liberty FinancialWLFI $0.0560 -2.27% -3.00% $1.78B $127.28M 14.3× -83.09%
15 Pump.funPUMP $0.004327 -0.11% -7.90% $1.71B -50.93%
16 EthenaENA $0.1512 -3.45% +4.20% $1.49B $4.71B $194.03M 7.9× -90.04%
17 USDGOUSDGO $1.00 +0.01% +0.00% $1.25B -0.21%
18 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.20 +0.01% +0.10% $848.60M +0.00%
19 RenderRENDER $1.43 -0.04% -5.00% $740.51M -89.45%
20 JupiterJUP $0.2197 +2.11% +2.00% $729.33M $2.39B $216.67M 3.3× -89.01%
21 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 +0.02% +0.10% $710.55M +0.00%
22 PancakeSwapCAKE $1.85 +1.00% +7.00% $594.34M -95.78%
23 Official TrumpTRUMP $2.22 -1.51% -0.60% $581.96M -96.97%
24 Pudgy PenguinsPENGU $0.008375 -0.27% -10.10% $526.37M -87.76%
25 SPX6900SPX $0.5401 -3.04% -14.50% $502.81M -76.21%
26 USDtbUSDTB $1.00 +0.03% +0.00% $483.04M -5.39%
27 EURCEURC $1.16 +0.26% -0.50% $464.26M -14.18%
28 Pyth NetworkPYTH $0.0576 +4.50% +21.10% $453.14M -95.19%
29 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.6853 -0.84% -7.40% $451.15M $8.00M 56.8× -86.47%
30 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.43 +0.01% +0.10% $342.56M +0.00%
31 apxUSDAPXUSD $0.9642 -0.41% -0.30% $318.10M -4.70%
32 SoFiUSDSOFID $0.9994 +0.00% +0.00% $313.59M -0.23%
33 OlympusOHM $20.09 +0.16% +12.20% $300.05M $1.85M 162.2× -98.58%
34 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.14 +0.12% +0.20% $288.73M -2.15%
35 AUSDAUSD $0.9997 +0.00% +0.00% $261.49M -2.15%
36 BonkBONK $0.00000297 -1.44% -0.90% $261.47M -94.90%
37 USXUSX $0.9994 +0.00% +0.00% $249.84M -17.39%
38 Re Protocol reUSDREUSD $1.10 +0.04% +0.10% $240.04M -0.49%
39 GrassGRASS $0.3353 -1.85% -9.50% $226.97M -91.39%
40 JitoJTO $0.4207 -0.28% -19.20% $217.56M -93.00%
41 RaydiumRAY $0.8047 -1.00% +0.30% $216.92M $1.08B $118.93M 1.8× -95.22%
42 dogwifhatWIF $0.2006 +1.31% -4.50% $200.42M -95.84%
43 StarknetSTRK $0.0267 -0.15% +3.90% $191.71M $161.98M $2.16M 89.0× -99.40%
44 DoubleZero2Z $0.0542 -0.27% -3.60% $188.14M $71.86M $5.02M 37.6× -93.93%
45 EUR CoinVertibleEURCV $1.16 +0.21% -0.50% $181.62M -4.79%
46 apyUSDAPYUSD $1.36 -0.07% +0.40% $181.32M -99.97%
47 Zebec NetworkZBCN $0.001801 -2.08% -9.00% $180.10M -74.28%
48 SwissBorgBORG $0.1768 +4.13% -0.40% $173.51M $991.98M -89.22%
49 Collector CryptCARDS $0.1746 -0.43% -0.30% $162.76M $124.36M 1.3× -54.23%
50 FartcoinFARTCOIN $0.1609 -2.62% -22.50% $160.84M -93.51%
51 Strategy PP Variable xStockSTRCX $104.78 +2.39% -0.10% $152.58M -25.14%
52 SeekerSKR $0.0214 -2.87% +155.30% $148.80M -61.71%
53 Useless CoinUSELESS $0.1468 +29.50% +120.30% $146.85M -66.22%
54 ChilizCHZ $0.0135 -0.04% -3.70% $141.53M $1.92M $18,664 7,596× -98.47%
55 Non-Playable CoinNPC $0.0169 +1.99% +6.20% $136.32M -74.41%
56 ApeCoinAPE $0.1358 -1.53% -2.60% $135.83M $2.80M $160,612 858.8× -99.49%
57 ZamaZAMA $0.0540 +8.05% +1.50% $133.68M $59.69M -18.47%
58 KaminoKMNO $0.0243 +1.34% -11.50% $132.16M -90.20%
59 CASHCASH $0.9993 +0.00% +0.00% $126.06M -5.57%
60 Dog (Bitcoin)DOG $0.001155 -3.15% -11.90% $115.47M -88.36%
61 AntFunANTFUN $0.0593 -2.58% +35.90% $111.93M -3.02%
62 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $88.86 -0.72% -1.20% $109.86M -43.89%
63 Melania MemeMELANIA $0.1094 +0.80% +1.30% $109.35M -99.16%
64 Frax USDFRXUSD $0.9996 -0.02% +0.00% $109.34M -8.10%
65 UnitasUP $0.5058 +2.22% +0.80% $109.23M $55.83M -3.22%
66 MeteoraMET $0.1972 +2.79% -5.30% $108.47M $323.00M $197.06M 0.5× -71.30%
67 BackpackBP $0.4269 +6.60% -2.50% $106.70M $410.98M -45.64%
68 FluidFLUID $1.27 -1.83% -7.70% $106.21M -94.80%
69 BCGame CoinBC $0.0318 +5.86% -10.80% $102.01M -22.67%
70 Basic AttentionBAT $0.0679 -2.67% +0.40% $101.49M -96.43%
71 GeodnetGEOD $0.2194 -0.22% -2.80% $101.37M $11.11M 9.2× -41.38%
72 HeliumHNT $0.5284 -4.33% +136.40% $98.43M -99.04%
73 The Black BullANSEM $0.2310 -8.37% -35.70% $95.84M $23.61M 4.4× -47.92%
74 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,111 -0.04% +0.30% $95.54M -1.07%
75 AethirATH $0.004666 +0.75% -5.20% $93.93M $63.57M 1.5× -96.06%
76 USD.AICHIP $0.0469 +6.78% +15.90% $93.80M $229.25M $17.10M 5.1× -66.56%
77 GALAGALA $0.001780 -0.11% +1.30% $88.63M $4.14M -99.78%
78 deBridgeDBR $0.0147 +1.65% +1.30% $87.31M $1.84M $5.93M 14.5× -73.33%
79 YZYYZY $0.2882 -1.98% +0.00% $86.15M -90.22%
80 WrappedM by M0WM $0.9996 +0.00% +0.00% $83.84M -93.51%
81 ORDIORDI $3.99 +1.60% -4.80% $83.77M -95.82%
82 Bending Spoons xStockBSPX $40.19 -4.40% $83.40M -31.46%
83 AI XOVIAAIX $0.7738 +9.43% +49.10% $77.38M -98.28%
84 OrcaORCA $1.25 +1.15% -0.70% $76.09M $258.40M $52.85M 1.4× -93.84%
85 Rootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.0752 +6.04% -6.40% $75.25M -83.50%
86 Circle xStockCRCLX $88.99 -0.66% -1.30% $72.37M -65.39%
87 Matrixdock GoldXAUM $4,424 +2.42% -4.00% $72.25M -20.65%
88 AI Rig ComplexARC $0.0721 +8.60% +2.60% $72.06M -88.44%
89 Tesla xStockTSLAX $358.79 +0.39% +3.50% $70.72M -27.74%
90 ComedianBAN $0.0706 -1.39% -6.00% $70.60M -81.33%
91 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $774.91 +0.49% -0.50% $69.88M -2.79%
92 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.0000000004 +1.46% -0.10% $68.82M -94.24%
93 SwopSWOP $0.006737 +2.40% $67.37M -51.59%
94 UnityWallet TokenUNT $0.1013 +8.06% +23.70% $66.65M -9.93%
95 MicroStrategy xStockMSTRX $124.30 -1.27% +0.00% $63.09M -73.12%
96 Prize ProtocolPRIZE $0.001165 +0.89% -0.30% $62.13M -8.46%
97 WormholeW $0.009647 -1.05% +2.70% $61.63M $1.53B $156,305 398.3× -99.42%
98 BOOK OF MEMEBOME $0.000888 +1.92% -12.40% $61.23M -96.70%
99 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 +0.00% +0.00% $57.85M +0.00%
100 Jelly-My-JellyJELLYJELLY $0.0559 +1.34% +2.10% $55.88M -88.19%
101 SushiSUSHI $0.1944 -7.67% -1.60% $55.68M $93.02M $14.11M 4.3× -99.17%
102 Bio ProtocolBIO $0.0259 +1.30% -9.10% $55.55M $3.50M -97.09%
103 SP500 xStockSPYX $769.70 +0.50% -0.60% $55.17M -1.78%
104 StandX DUSDDUSD $0.9991 -0.01% +0.00% $54.96M -3.88%
105 Brazilian DigitalBRZ $0.1953 +1.02% +0.90% $53.06M -98.04%
106 Threshold NetworkT $0.004725 +2.82% +31.00% $52.45M -97.92%
107 io.netIO $0.1305 +0.53% -4.80% $51.44M -97.97%
108 PopcatPOPCAT $0.0523 +0.85% -8.60% $51.29M -97.45%
109 OzapayOZA $0.0558 -3.10% $50.75M -5.97%
110 ZIGChainZIG $0.0360 +3.36% -14.10% $50.69M $3.05M -83.96%
111 AllUnity CHFCHFAU $1.23 +0.33% -0.90% $50.39M -1.50%
112 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV $1.00 +0.00% +0.00% $50.14M +0.00%
113 wouldWOULD $0.0490 +7.38% -16.10% $48.96M -93.02%
114 JupUSDJUPUSD $0.9993 +0.01% +0.00% $48.25M -2.36%
115 Peanut the SquirrelPNUT $0.0478 +0.53% -5.80% $47.81M -98.04%
116 MantisM $0.4745 -62.30% $47.45M -90.19%
117 HoloworldHOLO $0.0615 -2.87% -3.70% $46.91M -92.07%
118 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $770.94 +0.51% -0.50% $45.33M -2.53%
119 USDuUSDU $0.9995 +0.01% +0.00% $44.47M -1.86%
120 Loaded LionsLION $0.001448 -0.83% -8.60% $44.41M -95.42%
121 RektREKT $0.0000001049 -1.15% -14.20% $44.12M -92.57%
122 TROLLTROLL $0.0423 +1.57% -21.30% $42.20M -85.05%
123 StraitsX XUSDXUSD $1.00 +0.00% +0.00% $41.18M -43.54%
124 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON $953.73 +2.50% -1.50% $40.91M -23.93%
125 Billions NetworkBILL $0.0165 -4.71% -17.60% $40.16M -92.92%
126 GOHOMEGOHOME $75.68 +0.13% +2.90% $39.70M -72.75%
127 NVIDIA xStockNVDAX $225.54 +3.65% +2.00% $39.50M -6.16%
128 Moo DengMOODENG $0.0394 -0.94% -7.20% $39.02M -94.21%
129 SpaceX xStockSPCXX $140.59 -0.86% -0.20% $38.63M -37.60%
130 Magic EdenME $0.0624 +0.58% -7.80% $38.43M $140,383 -99.63%
131 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON $225.65 +3.72% +2.00% $38.31M -6.48%
132 ZerebroZEREBRO $0.0367 -2.58% -8.30% $36.73M -95.32%
133 cat in a dogs worldMEW $0.000411 +0.66% -1.20% $36.56M -96.81%
134 Alphabet xStockGOOGLX $339.49 +0.58% -1.00% $36.31M -16.85%
135 Nasdaq xStockQQQX $710.69 +0.35% -1.20% $36.01M -64.73%
136 MangoMNGO $0.0318 -0.01% +3.50% $35.53M $14,985 -93.63%
137 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON $711.41 +0.40% -1.00% $32.43M -5.40%
138 Dogelon MarsELON $0.0000000319 -2.54% -8.70% $31.86M -98.77%
139 Nirvana ANAANA $3.81 +0.00% $31.04M -27.52%
140 Zylo EcosystemZYLO $0.0341 -0.35% +17.30% $30.88M -17.35%
141 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON $28.70 +1.03% -4.30% $29.97M -55.21%
142 DEAPCOINDEP $0.000979 +0.01% +2.60% $29.22M -98.76%
143 OREORE $59.76 -8.27% -26.70% $29.21M $33.04M 1.0× -95.88%
144 Pax DollarUSDP $1.00 +0.05% +0.10% $29.17M -15.57%
145 TDCCPTDCCP $0.0452 -4.38% +3.70% $28.94M -89.75%
146 Official FOFO $0.2475 -9.04% -18.20% $28.88M -70.18%
147 Not in Employment, Education, or TrainingNEET $0.0289 +0.73% -27.40% $28.83M -47.01%
148 NosanaNOS $0.2881 +0.98% -1.70% $28.81M -96.32%
149 Alchemist AIALCH $0.0284 -3.82% -5.20% $28.40M -88.34%
150 World Mobile TokenWMTX $0.0323 -1.43% -4.80% $27.48M -96.71%
151 Tokenised GBPTGBP $1.35 -0.11% -1.00% $26.93M -27.35%
152 Frax (prev. FXS)FRAX $0.2877 -0.01% -9.40% $26.93M -99.33%
153 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON $44.04 +0.29% -1.00% $26.22M -6.01%
154 SecuritizeSECZ $6.51 +4.16% -4.30% $26.21M -17.28%
155 ArciumARX $0.1249 -0.14% -1.80% $26.08M -73.25%
156 Obligate Trade Finance YieldOTFY $1.01 +0.06% +0.20% $26.05M -0.01%
157 HOMEHOME $0.006018 -0.34% -2.80% $25.98M -91.95%
158 Croatian Football Federation TokenVATRENI $1.42 +1.06% -3.00% $25.87M -46.08%
159 TensorTNSR $0.0348 -0.16% +1.40% $25.87M $299,251 -98.44%
160 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON $59.47 +2.88% -4.50% $25.74M -45.75%
161 NYCNYC $0.0846 +0.10% $25.39M -40.39%
02

Sector coverage

Assets

सभी assetsSectorsRankingsHeat mapस्क्रीनरतुलना करेंसहेजे गए

मूल तत्व

Fees & revenueValue lockedExchange volumeNetwork activityStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

Valuation ratiosSupply & issuanceMetric definitionsRisk frameworkSecurity incidents

संस्थागत

Exchange-traded productsCorporate treasuriesEventsResearch नोट्ससमाचार

जानें

Learn libraryGlossaryCalculatorsdata से पूछेंAI agentsPublic API

परिचय

हमारे बारे मेंसंपर्कपद्धतिडेटा स्रोतEditorial policyData की ताज़गी

कानूनी

अस्वीकरणउपयोग की शर्तेंPrivacy policy