Institusional
Kas perusahaan
Perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang menyimpan aset digital di neraca mereka. Keputusan perusahaan untuk menyimpan suatu aset adalah keputusan pembiayaan korporat — bukan merupakan dukungan terhadap aset tersebut, dan bukan bukti tentang masa depan aset tersebut.
Perusahaan yang diungkapkan
Perusahaan yang diungkapkan
207
Nilai gabungan
Nilai gabungan
$119.18B
Aset yang dimiliki
Aset yang dimiliki
2
01
Berdasarkan aset
02
Per perusahaan
| # | Perusahaan | Listing | Negara | Aset | Unit yang dipegang | Biaya terungkap | Nilai saat ini | % dari suplai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR.US | US | BTC | 845,050 | $64.27B | $65.52B | 4.024% |
| 2 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | ETH | 5.90M | $0.00 | $14.27B | 4.890% |
| 3 | Twenty One Capital | XXI.US | US | BTC | 43,514 | $0.00 | $3.37B | 0.207% |
| 4 | Metaplanet | 3350.T | JP | BTC | 43,000 | $3.81B | $3.33B | 0.205% |
| 5 | MARA Holdings | MARA.US | US | BTC | 35,303 | $0.00 | $2.74B | 0.168% |
| 6 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | US | BTC | 30,021 | $0.00 | $2.33B | 0.143% |
| 7 | SharpLink | SBET.US | US | ETH | 868,699 | $0.00 | $2.10B | 0.720% |
| 8 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | BTC | 25,723 | $2.28B | $1.99B | 0.122% |
| 9 | Bullish | BLSH.US | US | BTC | 23,300 | $0.00 | $1.81B | 0.111% |
| 10 | Strive | ASST.US | US | BTC | 23,155 | $305.64M | $1.80B | 0.110% |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | US | BTC | 18,712 | $661.00M | $1.45B | 0.089% |
| 12 | Coinbase Global | COIN.US | US | BTC | 16,492 | $1.16B | $1.28B | 0.079% |
| 13 | Riot Platforms | RIOT.US | US | BTC | 15,680 | $0.00 | $1.22B | 0.075% |
| 14 | The Ether Machine | ETHM.US | US | ETH | 496,712 | $0.00 | $1.20B | 0.412% |
| 15 | Hut 8 Mining Corp | HUT.US | US | BTC | 13,696 | $0.00 | $1.06B | 0.065% |
| 16 | CleanSpark | CLSK.US | US | BTC | 13,470 | $0.00 | $1.04B | 0.064% |
| 17 | Tesla | TSLA.US | US | BTC | 11,509 | $386.00M | $892.37M | 0.055% |
| 18 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | US | BTC | 9,542 | $1.13B | $739.87M | 0.045% |
| 19 | Block | XYZ.US | US | BTC | 9,032 | $0.00 | $700.31M | 0.043% |
| 20 | American Bitcoin | ABTC.US | US | BTC | 7,500 | $0.00 | $581.52M | 0.036% |
| 21 | GD Culture Group | GDC.US | CN | BTC | 7,500 | $841.50M | $581.52M | 0.036% |
| 22 | Next Technology Holding | NXTT.US | CN | BTC | 5,833 | $183.07M | $452.27M | 0.028% |
| 23 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC) | BRR.US | US | BTC | 5,405 | $0.00 | $419.08M | 0.026% |
| 24 | Bit Digital | BTBT.US | US | ETH | 158,462 | $450.30M | $383.14M | 0.131% |
| 25 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | BTC | 4,827 | $235.19M | $374.27M | 0.023% |
| 26 | Coinbase Global | COIN.US | US | ETH | 150,193 | $357.12M | $363.15M | 0.124% |
| 27 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | US | BTC | 4,467 | $0.00 | $346.36M | 0.021% |
| 28 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | BTC | 4,091 | $278.65M | $317.20M | 0.019% |
| 29 | OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | BTC | 3,918 | $405.61M | $303.79M | 0.019% |
| 30 | BitGo Holdings | BTGO.US | US | BTC | 3,854 | $257.42M | $298.83M | 0.018% |
| 31 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | DE | BTC | 3,605 | $0.00 | $279.52M | 0.017% |
| 32 | Capital B | ALCPB.PA | FR | BTC | 3,145 | $329.73M | $243.85M | 0.015% |
| 33 | Empery Digital | EMPD.US | US | BTC | 2,914 | $0.00 | $225.94M | 0.014% |
| 34 | DDC Enterprise Limited | DDC.US | US | BTC | 2,899 | $226.71M | $224.78M | 0.014% |
| 35 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | GB | BTC | 2,700 | $317.65M | $209.36M | 0.013% |
| 36 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | BTC | 2,597 | $0.00 | $201.36M | 0.012% |
| 37 | Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | BTC | 2,353 | $197.65M | $182.44M | 0.011% |
| 38 | BTCS | BTCS.US | US | ETH | 70,787 | $215.22M | $171.16M | 0.059% |
| 39 | Forum Markets (formerly ETHZilla) | FRMM.US | US | ETH | 69,802 | $0.00 | $168.77M | 0.058% |
| 40 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | ETH | 61,137 | $180.95M | $147.82M | 0.051% |
| 41 | BITFUFU | FUFU.US | SG | BTC | 1,830 | $0.00 | $141.89M | 0.009% |
| 42 | Canaan | CAN.US | US | BTC | 1,826 | $0.00 | $141.58M | 0.009% |
| 43 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | JP | BTC | 1,717 | $99.97M | $133.13M | 0.008% |
| 44 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL.US | US | BTC | 1,558 | $0.00 | $120.80M | 0.007% |
| 45 | Remixpoint | 3825.T | JP | BTC | 1,501 | $147.28M | $116.40M | 0.007% |
| 46 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR.US | US | BTC | 1,500 | $0.00 | $116.30M | 0.007% |
| 47 | Anap Holdings | 3189.T | JP | BTC | 1,432 | $134.74M | $111.03M | 0.007% |
| 48 | FG Nexus | FGNX.US | US | ETH | 40,093 | $157.71M | $96.94M | 0.033% |
| 49 | Treasury | NEDSE.AS | NL | BTC | 1,111 | $0.00 | $86.14M | 0.005% |
| 50 | Hyperscale Data | GPUS.US | US | BTC | 1,106 | $0.00 | $85.76M | 0.005% |
| 51 | H100 Group | GS9.F | SE | BTC | 1,051 | $81.08M | $81.49M | 0.005% |
| 52 | ZOOZ | ZOOZ.TA | IL | BTC | 1,036 | $120.38M | $80.33M | 0.005% |
| 53 | Cango | CANG.US | CN | BTC | 1,026 | $0.00 | $79.53M | 0.005% |
| 54 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS.US | US | BTC | 1,000 | $0.00 | $77.54M | 0.005% |
| 55 | USBC | USBC.US | US | BTC | 1,000 | $0.00 | $77.54M | 0.005% |
| 56 | Nano Labs | NA.US | CN | BTC | 1,000 | $0.00 | $77.54M | 0.005% |
| 57 | Core Scientific | CORZ.US | US | BTC | 848 | $0.00 | $65.75M | 0.000% |
| 58 | Figma | FIG.US | US | BTC | 843 | $55.00M | $65.33M | 0.000% |
| 59 | Ming Shing Group | MSW.US | HK | BTC | 833 | $74.35M | $64.59M | 0.000% |
| 60 | Fold Holdings | FLD.US | US | BTC | 827 | $0.00 | $64.12M | 0.000% |
| 61 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | BTC | 819 | $0.00 | $63.51M | 0.000% |
| 62 | SOS Limited | SOS.US | CN | BTC | 803 | $0.00 | $62.25M | 0.000% |
| 63 | Convano | 6574.T | JP | BTC | 763 | $0.00 | $59.14M | 0.000% |
| 64 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | CA | BTC | 759 | $0.00 | $58.87M | 0.000% |
| 65 | Aker ASA | AKER.OL | NO | BTC | 754 | $40.66M | $58.46M | 0.000% |
| 66 | CIMG | CIMG | CN | BTC | 730 | $0.00 | $56.60M | 0.000% |
| 67 | KULR Technology Group | KULR.US | US | BTC | 724 | $128.28M | $56.11M | 0.000% |
| 68 | Satsuma Technology | SATS.L | GB | BTC | 668 | $75.66M | $51.83M | 0.000% |
| 69 | Sequans Communications S.A. | SQNS.US | FR | BTC | 658 | $0.00 | $51.02M | 0.000% |
| 70 | Exodus Movement | EXOD.US | US | BTC | 656 | $0.00 | $50.86M | 0.000% |
| 71 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | AE | BTC | 641 | $0.00 | $49.70M | 0.000% |
| 72 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | ETH | 19,929 | $0.00 | $48.19M | 0.017% |
| 73 | Méliuz | CASH3.SA | BR | BTC | 605 | $62.48M | $46.89M | 0.000% |
| 74 | MercadoLibre | MELI.BA | AR | BTC | 570 | $22.00M | $44.23M | 0.000% |
| 75 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | BTC | 551 | $56.78M | $42.74M | 0.000% |
| 76 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP.US | US | BTC | 541 | $24.50M | $41.98M | 0.000% |
| 77 | Samara Asset Group | SRAG.DU | MT | BTC | 540 | $0.00 | $41.87M | 0.000% |
| 78 | Figure Technology Solutions | FIGR.US | US | BTC | 527 | $0.00 | $40.86M | 0.000% |
| 79 | Prenetics | PRE.US | KY | BTC | 510 | $54.37M | $39.55M | 0.000% |
| 80 | Bullish | BLSH.US | US | ETH | 14,200 | $0.00 | $34.33M | 0.012% |
| 81 | 3U Holding AG | UUU.DE | DE | BTC | 427 | $0.00 | $33.12M | 0.000% |
| 82 | Neptune Digital Assets | NDA.V | CA | BTC | 417 | $0.00 | $32.33M | 0.000% |
| 83 | Virtu Financial | VIRT.US | US | BTC | 410 | $38.20M | $31.79M | 0.000% |
| 84 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | CA | BTC | 398 | $0.00 | $30.86M | 0.000% |
| 85 | LM Funding America | LMFA.US | US | BTC | 356 | $0.00 | $27.63M | 0.000% |
| 86 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | TR | BTC | 352 | $0.00 | $27.29M | 0.000% |
| 87 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | US | BTC | 346 | $16.84M | $26.83M | 0.000% |
| 88 | Eightco Holdings | ORBS.US | US | ETH | 11,068 | $0.00 | $26.76M | 0.009% |
| 89 | Parataxis Ethereum, Inc. | 290560.KQ | KR | ETH | 10,449 | $0.00 | $25.26M | 0.009% |
| 90 | Angel Studios Inc | ANGX.US | US | BTC | 303 | $18.82M | $23.50M | 0.000% |
| 91 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP.US | CN | BTC | 300 | $33.00M | $23.26M | 0.000% |
| 92 | Bitplanet Co | 049470.KQ | KR | BTC | 300 | $31.62M | $23.26M | 0.000% |
| 93 | S-Science Company | 5721.T | JP | BTC | 296 | $34.00M | $22.97M | 0.000% |
| 94 | The9 Limited | NCTY.US | CN | BTC | 285 | $0.00 | $22.10M | 0.000% |
| 95 | DigitalX | DCC.AX | AU | BTC | 284 | $0.00 | $22.02M | 0.000% |
| 96 | Intchains | ICG.US | CN | ETH | 8,816 | $0.00 | $21.32M | 0.007% |
| 97 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | CA | BTC | 267 | $20.66M | $20.70M | 0.000% |
| 98 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | GB | BTC | 247 | $0.00 | $19.15M | 0.000% |
| 99 | Coinshares International Limited | CS.ST | JE | BTC | 236 | $0.00 | $18.30M | 0.000% |
| 100 | WEMADE | 112040.KQ | KR | BTC | 223 | $20.95M | $17.29M | 0.000% |
| 101 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | ES | BTC | 213 | $21.20M | $16.52M | 0.000% |
| 102 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM.US | CA | BTC | 211 | $0.00 | $16.34M | 0.000% |
| 103 | Parataxis Korea | 288330.KQ | KR | BTC | 200 | $0.00 | $15.51M | 0.000% |
| 104 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | BTC | 198 | $0.00 | $15.35M | 0.000% |
| 105 | Coinsilium | COIN.AQ | GI | BTC | 182 | $19.14M | $14.11M | 0.000% |
| 106 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | ETH | 5,765 | $21.30M | $13.94M | 0.005% |
| 107 | Matador Technologies | MATA.V | CA | BTC | 175 | $0.00 | $13.57M | 0.000% |
| 108 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | SE | BTC | 167 | $20.47M | $12.97M | 0.000% |
| 109 | HIVE Digital Technologies | HIVE.US | CA | BTC | 166 | $0.00 | $12.87M | 0.000% |
| 110 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | BTC | 165 | $0.00 | $12.77M | 0.000% |
| 111 | FRMO Corp. | FRMO.US | US | BTC | 159 | $4.00M | $12.34M | 0.000% |
| 112 | B HODL | HODL.AQ | GB | BTC | 158 | $17.70M | $12.27M | 0.000% |
| 113 | Genius Group | GNS.US | SG | BTC | 154 | $0.00 | $11.94M | 0.000% |
| 114 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | CA | BTC | 149 | $0.00 | $11.54M | 0.000% |
| 115 | Def Consulting | 4833.T | JP | ETH | 4,571 | $20.59M | $11.05M | 0.000% |
| 116 | K33 AB | K33.ST | NO | BTC | 141 | $16.53M | $10.93M | 0.000% |
| 117 | BTCS S.A. | BTF.WA | PL | BTC | 138 | $15.43M | $10.67M | 0.000% |
| 118 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | GB | BTC | 135 | $10.13M | $10.47M | 0.000% |
| 119 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC.US | US | BTC | 131 | $1.70M | $10.16M | 0.000% |
| 120 | Canaan | CAN.US | US | ETH | 3,952 | $0.00 | $9.56M | 0.000% |
| 121 | Neowiz holdings | 042420.KQ | KR | BTC | 123 | $7.09M | $9.54M | 0.000% |
| 122 | DigiPowerX | DGX.V | US | BTC | 112 | $0.00 | $8.68M | 0.000% |
| 123 | Bitcoin Depot | BTM.US | US | BTC | 100 | $0.00 | $7.75M | 0.000% |
| 124 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | CA | BTC | 100 | $0.00 | $7.75M | 0.000% |
| 125 | SOS Limited | SOS.US | CN | ETH | 2,950 | $0.00 | $7.13M | 0.000% |
| 126 | Lion Group Holding | LGHL.US | SG | BTC | 88 | $0.00 | $6.86M | 0.000% |
| 127 | TORICO Co.,Ltd. | 7138.T | JP | ETH | 2,773 | $7.27M | $6.71M | 0.000% |
| 128 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | GB | BTC | 86 | $8.87M | $6.67M | 0.000% |
| 129 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | ETH | 2,741 | $9.59M | $6.63M | 0.000% |
| 130 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | CA | BTC | 83 | $8.72M | $6.45M | 0.000% |
| 131 | Gumi Inc | 3903.T | JP | BTC | 80 | $6.89M | $6.23M | 0.000% |
| 132 | YUXING | 8005.HK | HK | BTC | 78 | $6.33M | $6.06M | 0.000% |
| 133 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | TH | BTC | 75 | $8.44M | $5.81M | 0.000% |
| 134 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | BTC | 74 | $2.23M | $5.74M | 0.000% |
| 135 | Bitcoin Well | BTCW.V | CA | BTC | 69 | $7.80M | $5.35M | 0.000% |
| 136 | Stack BTC | KASH.AQ | GB | BTC | 68 | $4.64M | $5.29M | 0.000% |
| 137 | BTC Digital | BTCT.US | SG | ETH | 2,135 | $6.00M | $5.16M | 0.000% |
| 138 | SBC Medical Group Holdings | SBC.US | JP | BTC | 66 | $0.00 | $5.12M | 0.000% |
| 139 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | GB | BTC | 63 | $4.28M | $4.88M | 0.000% |
| 140 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI.US | DE | BTC | 58 | $5.00M | $4.50M | 0.000% |
| 141 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | ETH | 1,744 | $4.52M | $4.22M | 0.000% |
| 142 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | CA | BTC | 50 | $0.00 | $3.88M | 0.000% |
| 143 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX.US | US | BTC | 46 | $3.86M | $3.57M | 0.000% |
| 144 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | ETH | 1,444 | $0.00 | $3.49M | 0.000% |
| 145 | Exodus Movement | EXOD.US | US | ETH | 1,433 | $0.00 | $3.46M | 0.000% |
| 146 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | CN | BTC | 44 | $28,054 | $3.43M | 0.000% |
| 147 | Robin Energy | RBNE.US | CY | BTC | 44 | $5.00M | $3.41M | 0.000% |
| 148 | BitStrat Holdings | 6113.HK | HK | BTC | 43 | $4.99M | $3.37M | 0.000% |
| 149 | LiveOne | LVO.US | US | BTC | 43 | $5.00M | $3.35M | 0.000% |
| 150 | GameSquare Holdings | GAME.US | US | ETH | 1,343 | $3.99M | $3.25M | 0.000% |
| 151 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | CA | BTC | 40 | $0.00 | $3.09M | 0.000% |
| 152 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | JP | BTC | 38 | $2.57M | $2.93M | 0.000% |
| 153 | ACE Digital | ACED.OL | NO | BTC | 33 | $0.00 | $2.52M | 0.000% |
| 154 | DigiPowerX | DGX.V | US | ETH | 1,000 | $0.00 | $2.42M | 0.000% |
| 155 | aifinyo | EBEN.HM | DE | BTC | 31 | $0.00 | $2.40M | 0.000% |
| 156 | AsiaStrategy | SORA.US | HK | BTC | 30 | $0.00 | $2.33M | 0.000% |
| 157 | Moon Inc | 1723.HK | HK | BTC | 29 | $2.59M | $2.29M | 0.000% |
| 158 | Planet Ventures | — | CA | BTC | 29 | $3.30M | $2.24M | 0.000% |
| 159 | Fragbite Group | FRAG.ST | SE | BTC | 29 | $3.36M | $2.24M | 0.000% |
| 160 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | FR | BTC | 29 | $0.00 | $2.23M | 0.000% |
| 161 | Remixpoint | 3825.T | JP | ETH | 901 | $1.85M | $2.18M | 0.000% |
| 162 | Sphere 3D | ANY.US | US | BTC | 23 | $0.00 | $1.76M | 0.000% |
| 163 | DevvStream | DEVS | CA | BTC | 22 | $0.00 | $1.72M | 0.000% |
| 164 | Murano | MRNO.US | MX | BTC | 21 | $0.00 | $1.63M | 0.000% |
| 165 | Falconedge | EDGE.AQ | GB | BTC | 20 | $1.99M | $1.57M | 0.000% |
| 166 | Hamak Strategy | HAMA.L | VG | BTC | 20 | $2.36M | $1.55M | 0.000% |
| 167 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | NO | BTC | 19 | $0.00 | $1.48M | 0.000% |
| 168 | CDT Equity | CDT.US | US | BTC | 18 | $2.00M | $1.39M | 0.000% |
| 169 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | JP | BTC | 18 | $1.93M | $1.36M | 0.000% |
| 170 | Abits Group | ABTS.OTCMKTS | US | BTC | 16 | $0.00 | $1.22M | 0.000% |
| 171 | Value Creation | 9238.T | JP | BTC | 15 | $1.55M | $1.18M | 0.000% |
| 172 | iPower | IPW.US | US | BTC | 15 | $1.33M | $1.17M | 0.000% |
| 173 | Globant | GLOB.US | US | BTC | 15 | $500,000 | $1.16M | 0.000% |
| 174 | Cosmos Health | COSM.US | US | ETH | 475 | $2.00M | $1.15M | 0.000% |
| 175 | Kontrol Technologies | KNR.NE | CA | BTC | 14 | $0.00 | $1.10M | 0.000% |
| 176 | Digital Commodities Capital | — | CA | BTC | 13 | $1.69M | $1.01M | 0.000% |
| 177 | Locate Technologies | LOC.NZ | AU | BTC | 12 | $1.45M | $953,698 | 0.000% |
| 178 | Goobit Group | BTCX.ST | SE | BTC | 12 | $1.25M | $903,230 | 0.000% |
| 179 | Kitabo | 3409.T | JP | BTC | 12 | $1.24M | $894,771 | 0.000% |
| 180 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | BTC | 10 | $0.00 | $814,133 | 0.000% |
| 181 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | HK | BTC | 10 | $0.00 | $775,364 | 0.000% |
| 182 | iPower | IPW.US | US | ETH | 301 | $883,600 | $728,027 | 0.000% |
| 183 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | ETH | 300 | $0.00 | $725,367 | 0.000% |
| 184 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | BTC | 9 | $1.08M | $718,555 | 0.000% |
| 185 | SATO Technologies Corp | SATO.V | CA | BTC | 9 | $0.00 | $697,828 | 0.000% |
| 186 | Athena Bitcoin Global | ABIT | US | BTC | 9 | $0.00 | $697,828 | 0.000% |
| 187 | GSTechnologies | GST.L | AU | BTC | 9 | $999,618 | $682,321 | 0.000% |
| 188 | Jasmine International PCL | JAS.BK | TH | BTC | 9 | $0.00 | $671,466 | 0.000% |
| 189 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | CA | BTC | 8 | $0.00 | $586,951 | 0.000% |
| 190 | Refine Group | REFINE.ST | SE | BTC | 7 | $829,902 | $556,712 | 0.000% |
| 191 | Where Food Comes From | WFCF.US | US | BTC | 7 | $178,000 | $543,366 | 0.000% |
| 192 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | BH | BTC | 7 | $684,200 | $542,755 | 0.000% |
| 193 | Autris | AUTR.US | PA | BTC | 7 | $357,321 | $541,669 | 0.000% |
| 194 | GreenMerc | — | SE | BTC | 6 | $0.00 | $480,726 | 0.000% |
| 195 | OneMedNet Corporation | ONMD.US | US | BTC | 6 | $653,000 | $465,219 | 0.000% |
| 196 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | BTC | 5 | $458,358 | $393,110 | 0.000% |
| 197 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | CA | BTC | 5 | $0.00 | $390,008 | 0.000% |
| 198 | Tap Global | TAP.L | GB | BTC | 5 | $0.00 | $387,682 | 0.000% |
| 199 | TeraWulf | WULF.US | US | BTC | 4 | $0.00 | $310,146 | 0.000% |
| 200 | Green Minerals AS | GEM.OL | NO | BTC | 4 | $416,785 | $310,146 | 0.000% |
| 201 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | CA | BTC | 4 | $0.00 | $310,146 | 0.000% |
| 202 | Bit Digital | BTBT.US | US | BTC | 4 | $348,410 | $310,146 | 0.000% |
| 203 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | ETH | 72 | $268,824 | $174,169 | 0.000% |
| 204 | 333D | T3D.AX | AU | BTC | 2 | $241,114 | $156,492 | 0.000% |
| 205 | GameStop Corp. | GME.US | US | BTC | 1 | $0.00 | $77,536 | 0.000% |
| 206 | Phunware | PHUN.US | US | BTC | 1 | $0.00 | $63,580 | 0.000% |
| 207 | Phunware | PHUN.US | US | ETH | 8 | $0.00 | $19,391 | 0.000% |
Hanya perusahaan yang terdaftar dan mengungkapkan informasi yang dihitung. Perusahaan swasta, dana, pemegang berdaulat, dan posisi yang tidak diungkapkan tidak termasuk, sehingga ini adalah batas bawah, bukan total.