AB
순위 425
Other digital asset
AB
$0.000533
+0.26% 24H
-5.90% 7D
시가총액
시가총액
$52.64M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$52.64M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$345,610
0.66% 시가총액 대비
유통
유통
98.82B AB
의 100.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-96.92%
최고가 22 Mar 2025
변동성, 30d
변동성, 30d
14.5%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$52.64M | +0.26% | -92.48% | — | $236,341 | — | -96.92% |
|
|
$1.81B | -0.01% | -55.82% | $148.48M | — | 12.2× | -82.81% |
|
|
$272.24M | +0.57% | -5.24% | — | — | — | -90.42% |
|
|
$261.57M | +0.07% | -1.86% | — | — | — | -15.86% |
|
|
$245.55M | -1.85% | +33.01% | — | — | — | -36.85% |
|
|
$214.27M | +0.03% | +32.21% | — | — | — | -55.18% |
|
|
$181.69M | -0.80% | — | — | $132.54M | — | -33.55% |
|
|
$175.47M | -7.36% | — | $449.33M | — | 0.4× | -73.19% |
|
|
$163.16M | +0.52% | -66.63% | — | $1.04B | — | -89.86% |
|
|
$157.11M | +0.32% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.48M | +1.37% | +493.00% | — | — | — | -6.39% |
|
|
$121.91M | -0.82% | -34.33% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
