GOOGLB
ランク 578
Real-world assets
Alphabet (bStocks Tokenized Stock)
$345.73
+2.32% 24H
-2.21% 7D
時価総額
時価総額
$35.49M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$35.51M
+0.05% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$4.30M
12.13% 時価総額比
流通
流通
102,657 GOOGLB
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-9.87%
高値(日付) 05 Aug 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$35.49M | +2.32% | — | — | — | — | -9.87% |
|
|
$24.80B | — | +3.22% | — | — | — | -3.96% |
|
|
$3.35B | -0.17% | -2.59% | $13.70M | $3.05B | 246.2× | -24.80% |
|
|
$2.85B | +3.47% | +136.45% | — | — | — | -54.15% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.31% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.07% | +4.77% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.12B | +2.11% | -40.83% | $69.46M | $962.64M | 30.6× | -79.68% |
|
|
$1.83B | -0.10% | -2.39% | — | — | — | -26.29% |
|
|
$1.70B | -0.18% | — | — | — | — | -3.80% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$819.09M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
