GOOGLB
排名 580
Real-world assets
Alphabet (bStocks Tokenized Stock)
$345.53
+2.14% 24H
-2.24% 7D
市值
市值
$35.45M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$35.45M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$4.07M
11.48% 占市值
流通中
流通中
102,657 GOOGLB
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-9.92%
高点于 05 Aug 2026
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$35.45M | +2.14% | — | — | — | — | -9.92% |
|
|
$24.80B | — | +5.33% | — | — | — | -4.01% |
|
|
$3.35B | -0.08% | -2.31% | $13.70M | $3.05B | 246.2× | -24.76% |
|
|
$2.84B | +2.93% | +138.66% | — | — | — | -54.38% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.31% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.05% | +5.87% | — | — | — | -8.97% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.11B | +1.48% | -40.19% | $69.46M | $962.64M | 30.6× | -79.77% |
|
|
$1.83B | -0.07% | -2.11% | — | — | — | -26.26% |
|
|
$1.70B | -0.20% | — | — | — | — | -3.84% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$821.21M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
