ASTR
Peringkat 422
Layer 2 / scaling
Astar
$0.006073
+3.70% 24H
-4.63% 7D
Market cap
Market cap
$53.38M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$53.38M
+0.01% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$834,559
1.56% dari market cap
Beredar
Beredar
8.79B ASTR
dari 10.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-98.56%
tertinggi pada 17 Jan 2022
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
60.9%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.38M | +3.70% | -66.58% | $2,122 | $1.13M | 24,607× | -98.56% |
|
|
$1.75B | -0.54% | -70.51% | $122,676 | $102.45M | 14,286× | -81.39% |
|
|
$1.30B | -4.53% | -39.80% | $8.43M | $1.41B | 162.4× | -92.13% |
|
|
$993.68M | +1.07% | -52.94% | $27.18M | $675.38M | 36.3× | -92.75% |
|
|
$644.28M | -4.33% | -20.38% | $578,683 | $77.48M | 1,153× | -91.11% |
|
|
$418.96M | -2.70% | -55.87% | $3.19M | $158.07M | 135.3× | -98.75% |
|
|
$395.98M | +2.05% | +701.51% | — | — | — | -30.43% |
|
|
$299.68M | +4.08% | -70.58% | — | $0.00 | — | -97.31% |
|
|
$297.23M | +2.77% | +223.63% | — | — | — | -51.20% |
|
|
$164.03M | +0.17% | -60.62% | $163,009 | $14.54M | 987.3× | -95.37% |
|
|
$139.82M | +1.40% | -71.04% | $8,845 | $11.13M | 15,692× | -98.38% |
|
|
$101.28M | -0.30% | -67.87% | — | $2,144 | — | -93.07% |
|
|
$91.27M | +2.58% | -50.26% | $14,728 | $668,907 | 5,957× | -95.28% |
