ASTR
ランク 427
Layer 2 / scaling
Astar
$0.005943
+0.02% 24H
-14.67% 7D
時価総額
時価総額
$52.24M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$52.24M
+0.01% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$759,714
1.45% 時価総額比
流通
流通
8.79B ASTR
の 10.00B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-98.59%
高値(日付) 17 Jan 2022
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
79.7%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$52.24M | +0.02% | -66.45% | $2,216 | $1.13M | 23,506× | -98.59% |
|
|
$1.77B | +2.28% | -68.89% | $126,022 | $92.61M | 13,994× | -81.23% |
|
|
$1.38B | +10.44% | -35.35% | $8.40M | $1.41B | 161.9× | -91.65% |
|
|
$985.28M | +1.22% | -50.71% | $27.63M | $672.16M | 35.8× | -92.80% |
|
|
$696.70M | +0.45% | -11.85% | $590,716 | $91.97M | 1,160× | -90.39% |
|
|
$451.86M | -5.95% | -44.81% | $3.16M | $158.96M | 143.4× | -98.65% |
|
|
$385.99M | +0.70% | +655.64% | — | — | — | -32.18% |
|
|
$297.05M | -1.30% | +236.09% | — | — | — | -51.21% |
|
|
$293.15M | +1.50% | -70.24% | — | $0.00 | — | -97.37% |
|
|
$159.52M | -0.46% | -58.51% | $165,357 | $14.62M | 967.8× | -95.41% |
|
|
$138.62M | -0.59% | -68.69% | $8,772 | $11.12M | 15,752× | -98.39% |
|
|
$104.64M | -0.74% | -64.04% | — | $2,153 | — | -92.84% |
|
|
$87.29M | +3.07% | -51.28% | $14,825 | $667,874 | 5,956× | -95.48% |
