ASTR
Rang 431
Layer 2 / scaling
Astar
$0.005898
-2.52% 24H
-14.36% 7D
Market Cap
Market Cap
$51.91M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$51.91M
+0.01% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.22M
2.36% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
8.79B ASTR
von 10.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-98.60%
Hoch am 17 Jan 2022
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
79.7%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.91M | -2.52% | -66.50% | $2,313 | $1.08M | 22,755× | -98.60% |
|
|
$1.74B | -0.22% | -68.38% | $130,926 | $94.73M | 13,243× | -81.53% |
|
|
$1.32B | +3.44% | -37.56% | $8.48M | $1.40B | 149.2× | -91.99% |
|
|
$975.75M | -1.03% | -51.15% | $27.94M | $679.45M | 35.1× | -92.87% |
|
|
$695.30M | -1.77% | -12.24% | $601,410 | $91.35M | 1,154× | -90.42% |
|
|
$457.80M | -5.59% | -44.77% | $3.21M | $159.08M | 149.3× | -98.63% |
|
|
$393.47M | -1.08% | +670.54% | — | — | — | -30.86% |
|
|
$295.75M | -2.69% | +234.35% | — | — | — | -51.43% |
|
|
$287.79M | -3.12% | -70.40% | — | $0.00 | — | -97.42% |
|
|
$159.68M | -1.64% | -58.90% | $168,898 | $14.60M | 949.9× | -95.40% |
|
|
$137.68M | -3.24% | -69.05% | $8,663 | $11.12M | 16,240× | -98.40% |
|
|
$103.34M | -0.45% | -63.74% | — | $2,140 | — | -92.93% |
|
|
$87.03M | -4.47% | -52.06% | $14,898 | $652,203 | 5,608× | -95.50% |
