ASTR
Rang 437
Layer 2 / scaling
Astar
$0.005801
-5.33% 24H
-16.25% 7D
Market cap
Market cap
$50.98M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$50.98M
+0.01% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.14M
2.23% de la market cap
En circulation
En circulation
8.79B ASTR
de 10.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-98.62%
haut le 17 Jan 2022
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
79.7%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.98M | -5.33% | -67.33% | $2,313 | $1.08M | 22,755× | -98.62% |
|
|
$1.73B | -1.33% | -68.18% | $130,926 | $94.73M | 13,243× | -81.66% |
|
|
$1.23B | -4.03% | -41.82% | $8.48M | $1.40B | 149.2× | -92.54% |
|
|
$957.77M | -3.27% | -52.00% | $27.94M | $679.45M | 35.1× | -93.00% |
|
|
$662.81M | -3.72% | -15.18% | $601,410 | $91.35M | 1,154× | -90.86% |
|
|
$459.48M | -10.33% | -45.10% | $3.21M | $159.08M | 149.3× | -98.63% |
|
|
$385.58M | -5.78% | +647.36% | — | — | — | -32.25% |
|
|
$302.73M | -3.19% | +248.17% | — | — | — | -50.28% |
|
|
$282.41M | -5.45% | -70.74% | — | $0.00 | — | -97.46% |
|
|
$156.06M | -8.83% | -60.55% | $168,898 | $14.60M | 949.9× | -95.51% |
|
|
$137.04M | -4.13% | -69.41% | $8,663 | $11.12M | 16,240× | -98.41% |
|
|
$103.58M | +1.03% | -62.76% | — | $2,140 | — | -92.91% |
|
|
$87.40M | -4.67% | -51.18% | $14,898 | $652,203 | 5,608× | -95.48% |
