ASTR
Sıra 427
Layer 2 / scaling
Astar
$0.005955
-4.09% 24H
-14.26% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$52.33M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$52.34M
+0.01% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$930,128
1.78% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
8.79B ASTR
/ 10.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-98.59%
yüksek 17 Jan 2022
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
79.7%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$52.33M | -4.09% | -66.92% | $2,313 | $1.08M | 22,755× | -98.59% |
|
|
$1.73B | -3.28% | -68.42% | $130,926 | $94.73M | 13,243× | -81.63% |
|
|
$1.25B | -4.25% | -41.23% | $8.48M | $1.40B | 149.2× | -92.43% |
|
|
$974.09M | -2.25% | -51.72% | $27.94M | $679.45M | 35.1× | -92.89% |
|
|
$692.33M | -2.52% | -14.21% | $601,410 | $91.35M | 1,154× | -90.45% |
|
|
$480.78M | -11.67% | -43.15% | $3.21M | $159.08M | 149.3× | -98.57% |
|
|
$385.79M | -4.74% | +663.20% | — | — | — | -32.22% |
|
|
$301.33M | -4.78% | +218.14% | — | — | — | -50.53% |
|
|
$289.04M | -6.96% | -70.47% | — | $0.00 | — | -97.41% |
|
|
$160.14M | -5.72% | -59.94% | $168,898 | $14.60M | 949.9× | -95.39% |
|
|
$139.65M | -3.81% | -69.11% | $8,663 | $11.12M | 16,240× | -98.38% |
|
|
$105.42M | -0.14% | -60.83% | — | $2,140 | — | -92.78% |
|
|
$84.71M | +0.39% | -53.46% | $14,898 | $652,203 | 5,608× | -95.62% |
