BGB
Rang 67
Exchange token
Bitget Token
$1.86
-1.93% 24H
-3.73% 7D
Market cap
Market cap
$1.30B
0.05% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$1.69B
+30.13% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$9.41M
0.72% van market cap
Circulerend
Circulerend
699.99M BGB
van 2.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-78.00%
hoog op 27 Dec 2024
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
32.3%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.30B | -1.93% | -59.83% | $54,044 | $75.22M | 24,348× | -78.00% |
|
|
$94.96B | -1.22% | -34.80% | $259.96M | $0.00 | 369.0× | -47.95% |
|
|
$9.40B | -0.83% | +94.30% | — | — | — | -9.95% |
|
|
$8.31B | +0.02% | -3.95% | — | — | — | -14.85% |
|
|
$2.81B | -2.97% | -61.53% | $620.50 | $137.79M | — | -93.79% |
|
|
$2.36B | -3.68% | -33.09% | $536,380 | $157.96M | 4,492× | -50.95% |
|
|
$1.47B | -0.58% | -17.53% | — | — | — | -55.90% |
|
|
$1.03B | -0.69% | -45.69% | $983.67 | $800,250 | — | -74.31% |
|
|
$1.03B | -3.48% | -37.87% | $4,857 | $3.16M | 215,618× | -61.30% |
|
|
$804.56M | -0.73% | -31.29% | — | $311.38M | — | -80.22% |
|
|
$264.53M | +9.00% | — | — | $567.49M | — | -35.79% |
|
|
$180.26M | -15.41% | — | $151.23 | $8.17M | — | -25.91% |
|
|
$177.64M | +0.12% | -19.26% | — | $5.37B | — | -66.96% |
