BOLD
순위 546
Stablecoin
BOLD
$0.9953
+0.11% 24H
+0.16% 7D
시가총액
시가총액
$38.17M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$38.17M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$535,895
1.40% 시가총액 대비
유통
유통
38.35M BOLD
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-1.78%
최고가 28 Jun 2025
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.17M | +0.11% | -0.56% | — | — | — | -1.78% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.43B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.03% | -0.07% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.78B | +0.07% | -0.26% | — | — | — | -19.65% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.81% |
