CUSD
Rang 328
Stablecoin
Cap USD
$0.9999
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$77.34M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$77.34M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
En circulation
En circulation
77.35M CUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-14.56%
haut le 10 Oct 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.5%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$77.34M | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -14.56% |
|
|
$183.50B | +0.01% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.51B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.02% | -0.09% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.43B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.08% | -0.03% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.79B | +0.10% | -0.21% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.57B | +0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
