Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,075-0.17% ETH$2,383-1.07% USDT$0.9997+0.01% BNB$687.13+0.40% XRP$1.34+0.16% USDC$0.9999+0.00% SOL$99.69-0.03% TRX$0.3247+0.84% FIGR_HELOC$1.01-3.13% HYPE$81.56-1.52% ZEC$809.97-2.04% DOGE$0.0814+0.13% RAIN$0.0167-3.19% USDS$0.9999+0.00% XMR$502.73-0.42% LEO$9.24-1.53% WBT$70.61-0.57% LINK$11.04-1.11% ADA$0.2008+2.26% XLM$0.1756+0.44% BCH$243.11-1.01% DAI$1.0000+0.00% CC$0.1089-4.11% USDE$0.9995+0.00% USD1$0.9993+0.00% LTC$49.72+1.08% GRAM$1.33+1.04% UNI$5.81-0.80% HBAR$0.0747+1.57% USDG$1.00+0.02% AVAX$7.16-0.28% SHIB$0.00000518+0.90%
मेनू
होम
Assets सभी assetsSectorsRankingsHeat mapस्क्रीनरAssets की तुलना करें★ Saved
मूल तत्व Fees & revenueValue lockedExchange volumeNetwork activityStablecoinsStaking & yield
Valuation Valuation ratiosSupply & issuanceMetric definitions
संस्थागत Exchange-traded productsCorporate treasuries
Research Research नोट्सEvents calendarRisk frameworkSecurity incidents
जानें Learn libraryGlossaryCalculatorsपद्धतिडेटा स्रोतData की ताज़गीAI agentsPublic API
समाचार data से पूछें वैश्विक बाज़ार हमारे बारे में
पढ़ने के विकल्प
Photography CryptoStudio
Guided view

Markets में नए हैं — prices, yields, market cap? हम हर term को browse करते समय सरल भाषा में समझाते हैं। वही data, built-in सहायता के साथ।

विशेषज्ञ दृष्टिकोण

आप बाज़ार से परिचित हैं। केवल डेटा — स्वच्छ, तीव्र और संक्षिप्त, बिना अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट दृश्य है।

लाइट या डार्क
भाषा
Public API

इस site का प्रत्येक figure JSON के रूप में उपलब्ध है, जिसके साथ उसकी period और source संलग्न है।

API docs पढ़ें
CRCLB रैंक 285 Real-world assets

Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)

$88.71 -0.15% 24H -1.40% 7D
live quote, विलंबित और सांकेतिक CoinGecko observed 03 Sep 2026 00:47 UTC
Market cap Market cap $91.24M 0.00% बाज़ार का
Fully diluted Fully diluted $91.24M +0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h Volume, 24h $18.10M 19.83% market cap का
Circulating Circulating 1.03M CRCLB कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से All-time high से -7.99% high on 28 Aug 2026
Volatility, 30d Volatility, 30d 74.1% दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
01

Daily observations

सबसे हालिया 400 दैनिक observations नीचे सूचीबद्ध हैं। Download में हमारे पास मौजूद हर observation शामिल है। 73 दैनिक observations संग्रहीत

तारीखमूल्यMarket capVolume
2026-08-27 $90.52 $81.00M $20.48M
2026-08-26 $91.23 $86.14M $35.99M
2026-08-25 $87.73 $83.18M $20.60M
2026-08-24 $89.35 $81.45M $4.61M
2026-08-23 $87.38 $79.80M $8.87M
2026-08-22 $88.51 $82.81M $26.88M
2026-08-21 $84.08 $78.76M $26.18M
2026-08-20 $80.36 $75.96M $27.17M
2026-08-19 $71.44 $65.67M $11.61M
2026-08-18 $74.96 $69.50M $8.77M
2026-08-17 $71.47 $65.63M $2.18M
2026-08-16 $71.20 $65.33M $2.59M
2026-08-15 $71.03 $66.77M $12.39M
2026-08-14 $74.95 $73.45M $15.89M
2026-08-13 $70.60 $69.60M $8.93M
2026-08-12 $71.01 $75.24M $21.38M
2026-08-11 $66.67 $71.62M $13.08M
2026-08-10 $66.99 $72.07M $3.38M
2026-08-09 $67.75 $72.86M $2.28M
2026-08-08 $66.90 $74.01M $11.54M
2026-08-07 $63.66 $71.66M $14.77M
2026-08-06 $61.90 $66.51M $28.45M
2026-08-05 $63.71 $67.01M $12.78M
2026-08-04 $60.37 $63.72M $12.46M
2026-08-03 $61.36 $63.01M $3.64M
2026-08-02 $60.63 $62.29M $3.80M
2026-08-01 $61.46 $63.56M $13.80M
2026-07-31 $63.76 $62.37M $18.19M
2026-07-30 $61.90 $52.88M $10.31M
2026-07-29 $64.22 $53.49M $5.57M
2026-07-28 $63.91 $53.44M $8.36M
2026-07-27 $64.26 $53.17M $3.26M
2026-07-26 $62.63 $51.84M $1.95M
2026-07-25 $61.97 $51.54M $10.15M
2026-07-24 $62.48 $51.36M $9.54M
2026-07-23 $66.23 $52.91M $7.37M
2026-07-22 $70.95 $56.62M $12.61M
2026-07-21 $66.33 $52.60M $10.46M
2026-07-20 $61.58 $48.32M $3.91M
2026-07-19 $60.67 $47.58M $2.59M
2026-07-18 $60.30 $47.56M $16.18M
2026-07-17 $60.44 $46.21M $7.09M
2026-07-16 $65.76 $49.84M $8.87M
2026-07-15 $63.18 $46.81M $9.04M
2026-07-14 $62.59 $41.93M $8.67M
2026-07-13 $66.49 $44.29M $3.17M
2026-07-12 $66.40 $44.23M $3.23M
2026-07-11 $66.54 $44.88M $17.91M
2026-07-10 $63.29 $38.51M $11.28M
2026-07-09 $63.89 $34.68M $14.12M
2026-07-08 $65.34 $28.50M $7.92M
2026-07-07 $68.38 $27.17M $11.40M
2026-07-06 $69.38 $22.42M $1.85M
2026-07-05 $67.68 $22.01M $1.92M
2026-07-04 $67.03 $21.75M $2.88M
2026-07-03 $64.96 $20.39M $7.50M
2026-07-02 $62.43 $18.16M $9.97M
2026-07-01 $63.27 $14.71M $12.95M
2026-06-30 $75.97 $12.98M $2.74M
2026-06-29 $74.18 $10.51M $168,531
2026-06-28 $73.73 $10.45M $392,988
2026-06-27 $73.06 $10.43M $3.20M
2026-06-26 $69.37 $9.28M $1.77M
2026-06-25 $72.66 $8.37M $1.72M
2026-06-24 $76.13 $7.31M $2.50M
2026-06-23 $79.42 $6.66M $2.82M
2026-06-22 $80.73 $5.65M $513,112
2026-06-21 $80.67 $5.07M $506,464
2026-06-20 $80.34 $5.26M $607,995
2026-06-19 $79.81 $5.15M $1.58M
2026-06-18 $81.64 $4.17M $10,099
2026-06-17 $81.77 $3.58M $146,762
2026-06-16 $84.26 $3.36M $127,282
daily close, UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 00:47 UTC

Assets

सभी assetsSectorsRankingsHeat mapस्क्रीनरतुलना करेंसहेजे गए

मूल तत्व

Fees & revenueValue lockedExchange volumeNetwork activityStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

Valuation ratiosSupply & issuanceMetric definitionsRisk frameworkSecurity incidents

संस्थागत

Exchange-traded productsCorporate treasuriesEventsResearch नोट्ससमाचार

जानें

Learn libraryGlossaryCalculatorsdata से पूछेंAI agentsPublic API

परिचय

हमारे बारे मेंसंपर्कपद्धतिडेटा स्रोतEditorial policyData की ताज़गी

कानूनी

अस्वीकरणउपयोग की शर्तेंPrivacy policy