CRCLON
Classificação 284
Real-world assets
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)
$85.67
-5.20% 24H
+1.48% 7D
Market cap
Market cap
$99.12M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$99.12M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$804,640
0.81% do market cap
Em circulação
Em circulação
1.16M CRCLON
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-45.90%
máxima em 10 Oct 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
77.8%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$99.12M | -5.20% | -30.75% | — | — | — | -45.90% |
|
|
$26.51B | +2.61% | +1.72% | — | — | — | -3.21% |
|
|
$3.25B | -2.69% | -1.51% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -26.90% |
|
|
$2.73B | -10.57% | +131.43% | — | — | — | -56.16% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.05% | +4.83% | — | — | — | -8.96% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.08B | -8.96% | -39.71% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -80.05% |
|
|
$1.78B | -2.63% | -1.34% | — | — | — | -28.28% |
|
|
$1.76B | -0.17% | — | — | — | — | -3.81% |
|
|
$774.59M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.64M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$529.75M | -0.14% | -1.49% | — | — | — | -5.63% |
